충전소
461곳
충전기 합계
2,664기
급속(50kW+)
320기
완속
2,344기
주요 운영기관
GS차지비 77곳이지차저 56곳파워큐브 45곳에버온 32곳LG유플러스 볼트업 25곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 오시리아스위첸마티에 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17 | - | 92 | 파워큐브 |
| 롯데프리미엄아울렛 동부산점 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147 | 8 | 70 | 이브이시스 |
| 정관협성르네상스아파트 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관4로 68 | - | 68 | 파워큐브 |
| 부산 기장군 부산프리미엄아울렛 | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1133 | - | 58 | GS차지비 |
| 오시리아 스위첸마티에 관리단 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광7로 17 | - | 42 | 파워큐브 |
| 일광신도시 비스타동원2차 | 부산광역시 기장군 일광읍 해송1로 33 | - | 40 | 차지비 |
| 부산 기장군 부산프리미엄아울렛외부주차장 | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1115 | - | 35 | GS차지비 |
| 이케아 동부산점 고객용 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광3로 17 | 4 | 25 | 휴맥스이브이 |
| 빌라쥬 드 아난티 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 267-17 | 4 | 24 | 휴맥스이브이 |
| 정관한진해모로아파트입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 548 | - | 28 | 파워큐브 |
| 일광신도시 비스타동원1차아파트(T) | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛2로 24 | - | 27 | 파워큐브 |
| 부산 정관동원로얄듀크2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관5로 12 | - | 26 | 현대엔지니어링 |
| 정관현진에버빌아파트 | 부산 기장군 정관읍 정관2로 40 | - | 25 | 이엘일렉트릭 |
| 정관이지더원1차 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 18 | - | 24 | LG유플러스 볼트업 |
| 롯데월드 어드벤처 부산 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광로 42 | 2 | 21 | 이브이시스 |
| 일광신도시비스타동원1차 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛2로 24 | - | 23 | 플러그링크 |
| 롯데쇼핑(주)(동부산오시리아 관광단지) | 부산광역시 기장군 기장읍 시랑리 산 46 | 2 | 20 | 한국전기차충전서비스 |
| 정관신도시휴먼시아2단지아파트 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관2로 24 | - | 22 | GS차지비 |
| 이지더원2차 일광 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛5로 26 | 2 | 18 | SK일렉링크 |
| 정관양우내안애 입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관5로 144 | - | 20 | 파워큐브 |
| 부산 이지더원5차 아파트 | 부산 기장군 정관읍 방곡로 29 | - | 19 | 플러그링크 |
| 정관동일스위트1차 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관4로 24 | - | 19 | 한솔엠에스 |
| 정관양우내안애 입주자대표회의24 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관5로 144 | - | 19 | 파워큐브 |
| 용화여객본사차고지 | 부산광역시 기장군 정관읍 가동옛길 16 | 18 | - | 펌프킨 |
| 부산고촌휴먼시아아파트 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌로44번길 16 | - | 17 | GS차지비 |
| 이(E)편한세상일광아파트입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛2로 21 | - | 17 | 파워큐브 |
| 부산 이진캐스빌블루1차아파트 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로 461 | - | 16 | 한국전자금융 |
| 부산시 기장군 동남권원자력의학원 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌동길 40 | 1 | 15 | GS차지비 |
| 스카이라인루지부산 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 205 | - | 16 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산 기장군 정관이지더원2차 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관2로 9 | - | 15 | GS차지비 |
| 부산정관 롯데캐슬 1차 아파트 - 3 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관3로 52 | - | 15 | 매니지온 |
| 부산정관 롯데캐슬 2차 아파트 - 1 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관3로 51 | - | 15 | 매니지온 |
| 부산정관 롯데캐슬 2차 아파트 - 2 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관3로 51 | - | 15 | 매니지온 |
| 부산주식회사일등코리아 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 266 | - | 15 | LG유플러스 볼트업 |
| 일광이지더원1차오션포레아파트 | 부산광역시 기장군 일광면 해빛4로 1 | - | 15 | 파워큐브 |
| 정관동일스위트3차 | 부산광역시 기장군 정관읍 모전1길 9 | - | 15 | GS차지비 |
| 정관신도시휴먼시아1단지 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관4로 23 | - | 15 | GS차지비 |
| 부산 기장군 고원아파트 | 부산광역시 기장군 장안읍 천산로 28 | - | 14 | GS차지비 |
| 부산 기장군 한수원기장본관주차장 | 부산광역시 기장군 장안읍 해맞이로 454 | 1 | 13 | GS차지비 |
| 부산 기장군 한수원기장자재창고 | 부산광역시 기장군 장안읍 해맞이로 454 | 1 | 13 | GS차지비 |
| 부산시 기장군 이진테마빌101동 | 부산광역시 기장군 기장읍 배산로 8번길 51 | - | 14 | GS차지비 |
| 웨이브리즈아파트 입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 기장읍 대변로 43 | - | 14 | 파워큐브 |
| 일광신도시비스타동원1차아파트 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛2로 24 | - | 14 | 스타코프 |
| 일광한신더휴센트럴포레 2단지 입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛3로 62 | - | 14 | 파워큐브 |
| 정관동일스위트1차 201동 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관4로 24 | - | 14 | 파워큐브 |
| 정관신도시lh5단지 | 부산광역시 기장군 정관읍 산단2로 60 | - | 14 | GS차지비 |
| 기장교리주공아파트 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로397번길 7 | - | 13 | GS차지비 |
| 부산 기장군 한수원기장통합지원센터 | 부산광역시 기장군 장안읍 해맞이로 454 | 1 | 12 | GS차지비 |
| 부산정관행복주택 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 51 | - | 13 | LG유플러스 볼트업 |
| 일광대성베르힐 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛5로 14 | - | 13 | LG유플러스 볼트업 |
| BMW차징스테이션 아시아드CC by동성모터스 | 부산광역시 기장군 일광읍 차양길 26 | 2 | 11 | GS차지비 |
| 교리차고지 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로436번길 11 | 12 | - | 펌프킨 |
| 기장한신그린코아 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로344번길 13 | - | 12 | 파워큐브 |
| 기장현대아파트 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 563 | - | 12 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산 BMT 장안공장 | 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 | - | 12 | 모던텍 |
| 부산 기장군 쌍용더플래티넘오시리아 | 부산광역시 기장군 기장읍 연화길 24 | - | 12 | GS차지비 |
| 스타테라스 (오시리아 몰) | 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 172 | - | 12 | LG유플러스 |
| 일광3차차고지 | 부산 기장군 기장읍 기장대로 313 | 12 | - | 펌프킨 |
| 정관1차동원로얄듀크입주자대표회의22 | 부산광역시 기장군 정관읍 산단4로 139 | - | 12 | 파워큐브 |
| 한신그린코아아파트입주자대표회의 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로344번길 13 | - | 12 | 파워큐브 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.