충전소
479곳
충전기 합계
2,254기
급속(50kW+)
295기
완속
1,959기
주요 운영기관
GS차지비 70곳휴맥스이브이 44곳파워큐브 41곳채비 37곳환경부 34곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 문수산동원로얄듀크아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 60 | - | 60 | 파워큐브 |
| 문수데시앙3단지아파트 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해로 13-9 | - | 42 | 파워큐브 |
| 울산양우내안애더퍼스트 | 울산 울주군 언양읍 내곡능골길 93-20 | - | 41 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산덕하 신일해피트리 | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 811 | - | 40 | 플러그링크 |
| 쌍용하나빌리지 입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 92 | - | 37 | 파워큐브 |
| 울산센트레빌더테라스아파트 | 울산광역시 울주군 삼남읍 진장길 144 | - | 30 | 파워큐브 |
| 덕하한양수자인아파트 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하로 182 | - | 29 | LG유플러스 볼트업 |
| 이편한세상울산역어반스퀘어 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 77 | - | 27 | 태성콘텍 |
| 문수애시앙아파트 | 울산 울주군 범서읍 대동길 21 | - | 25 | 플러그링크 |
| 경동태원하이빌 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상길 43 | - | 22 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차아파트 | 울산 울주군 청량읍 덕하1로 25 | - | 22 | 이엘일렉트릭 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차아파트 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하1로 25 | - | 22 | 플러그링크 |
| 울산교동리슈빌 | 울산광역시 울주군 삼남읍 향교로 164 | 1 | 20 | SK일렉링크 |
| 울산온양 E편한세상 | 울산광역시 울주군 온양읍 망양길 50 | 2 | 19 | 파킹클라우드 |
| 구영코아루아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리3길 23 | - | 20 | 파워큐브 |
| 영남알프스타운 | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41 | - | 20 | 차지비 |
| 문수산더샵아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 88 | - | 18 | 한국전기차충전서비스 |
| 울산 영남알프스타운 | 울산광역시 울주군 삼남읍 작괘들길 41 | - | 18 | 현대엔지니어링 |
| 울산 울주군 신울산경남아너스빌 | 울산 울주군 언양읍 북문11길 9 | - | 18 | 플러그링크 |
| 새울원자력본부 해오름아파트(울산) | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 1017 | 1 | 16 | 파킹클라우드 |
| 율리차고지 | 울산광역시 울주군 청량읍 웅촌로 1263 | 17 | - | 엘에스이링크 |
| 구영우미린2차아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 15-17 (구영리, 구영우미린2차아파트) 701동~707동 | - | 16 | GS차지비 |
| 서울산 두산위브 | 울산광역시 울주군 언양읍 헌양길 202 | - | 16 | 스타코프 |
| 울산구영2차푸르지오아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-7 | - | 16 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산전시컨벤션센터 | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 255 | 2 | 14 | 휴맥스이브이 |
| LX하우시스 울산공장 | 울산 울주군 온양읍 덕망로 275 | - | 16 | LG유플러스 |
| 서울산두산위브아파트 | 울산광역시 울주군 언양읍 헌양길 202 | - | 15 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산 울주군 온양일동미라주더스타아파트 | 울산 울주군 온양읍 대안3길 46 | - | 15 | 플러그링크 |
| 울산구영주공1단지아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43 | - | 15 | GS차지비 |
| 울산시 울주군 문수데시앙1단지 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 8 | - | 15 | GS차지비 |
| 구영운동장 | 울산광역시 울주군 범서읍 중촌길 165 | - | 14 | 씨어스 |
| 울산우성스마트시티뷰아파트 | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 300 | - | 14 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산 울주군 망양회야리버아파트 | 울산 울주군 온양읍 원동2길 19-2 | - | 13 | 플러그링크 |
| 울산 울주군 문수마을동문굿모닝힐아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 123 | - | 13 | GS차지비 |
| 울산역 신도시 동문디이스트 입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 삼남읍 울산역로 274 | - | 13 | 파워큐브 |
| 구영2차푸르지오 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-7 | - | 12 | 차지비 |
| 덕하차고지 | 울산광역시 울주군 청량읍 온산로 545 | 12 | - | 엘에스이링크 |
| 울산 울주군 오르비스GC | 울산광역시 울주군 온양읍 남창로 813-70 | 1 | 11 | 이브이시스 |
| 더골프클럽 | 울산광역시 울주군 서생면 용연길 206-52 | - | 11 | GS차지비 |
| 덕신동백아파트 | 울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21 | - | 11 | GS차지비 |
| 덕정유림아파트 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕정1길 8 | - | 11 | 휴맥스이브이 |
| 문수산 동원로얄듀크 입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 60 | - | 11 | 파워큐브 |
| 센트레빌더테라스 입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 삼남읍 진장길 144 | - | 11 | 파워큐브 |
| 문수데시앙3단지/울산광역시 도시공사 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해로 13-7 | - | 10 | 파워큐브 |
| 삼성SDI 울산 P2주차장 | 울산광역시 울주군 삼남읍 반구대로 163 | - | 10 | 아이마켓코리아 |
| 쌍용하나빌리지 | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 92 | - | 10 | 파워큐브 |
| 울산 금아드림스퀘어 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 | - | 10 | NICE인프라 |
| 울산교동주공아파트 | 울산광역시 울주군 삼남읍 봉화마을길 9 | - | 10 | GS차지비 |
| 울산구영동문굿모닝힐아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 75-25 | - | 10 | 채비 |
| 울산역동문굿모닝힐아파트 | 울산광역시 울주군 삼남면 울산역로 274 | - | 10 | 파워큐브 |
| 울주구영풍경채아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 75-26 | - | 10 | 태성콘텍 |
| 울주금아드림팰리스오피스텔 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호1길 39-11 | - | 10 | 태성콘텍 |
| 울주상남골드클래스아파트입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남길 25 | - | 10 | 파워큐브 |
| UAE OSSA 시뮬레이터(울산) | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-50 | 1 | 9 | 아이파킹 |
| 국태그린빌아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상4길 4 | - | 9 | 휴맥스이브이 |
| 굴화강변월드메르디앙 | 울산광역시 울주군 범서읍 굴화1길 55 | - | 9 | GS차지비 |
| 굴화주공 강변그린빌3단지 입주자대표회의 | 울산광역시 울주군 범서읍 울밀로 2879-7 | - | 9 | 파워큐브 |
| 온양발리한양립스더퍼스트 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 35 | - | 9 | LG유플러스 볼트업 |
| 울산구영주공2단지아파트 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌3길 23 | - | 9 | GS차지비 |
| 울산시 울주군 문수마을동문굿모닝힐 | 울산광역시 울주군 범서읍 장검길 123 | - | 9 | GS차지비 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.