충전소
506곳
충전기 합계
2,670기
급속(50kW+)
313기
완속
2,357기
주요 운영기관
에버온 111곳파워큐브 62곳GS차지비 43곳아이마켓코리아 31곳플러그링크 26곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 안성롯데캐슬 | 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4725 | - | 70 | LG유플러스 볼트업 |
| 경기 안성시 스타필드안성점 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 3930-39 | - | 63 | GS차지비 |
| 안성롯데캐슬아파트 | 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4725 | - | 60 | LG유플러스 볼트업 |
| 안성아양서희스타힐스NHF | 경기도 안성시 아양로 73 | - | 52 | LG유플러스 볼트업 |
| 안성금호어울림더프라임 | 경기도 안성시 당목길 19 | - | 50 | 플러그링크 |
| 안성 우방아이유쉘 에스티지 | 경기도 안성시 공도읍 양기길 30 | - | 49 | 스타코프 |
| 공도 서희스타힐스 | 경기 안성시 공도읍 서동대로 4060-3 | - | 46 | 플러그링크 |
| 서해그랑블아파트 | 경기도 안성시 공도읍 양기길 28 | - | 45 | GS차지비 |
| 쌍용더플래티넘프리미어 | 경기 안성시 공도읍 공도로 42-71 | - | 42 | 플러그링크 |
| 효성해링턴플레이스안성공도아파트 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4060-5 | - | 41 | 플러그링크 |
| 안성신소현코아루 | 경기도 안성시 남파로 73-9 | - | 33 | 플러그링크 |
| 안성KCC스위첸입주자대표회의 | 경기도 안성시 공도읍 공도로 150 | - | 33 | LG유플러스 볼트업 |
| 홍익골든빌아파트 | 경기도 안성시 금광면 종합운동장로 132 | - | 31 | 플러그링크 |
| 삼정그린코아더베스트아파트 | 경기 안성시 고수2로 70 | - | 30 | 플러그링크 |
| 안성공도센트럴카운티에듀파크아파트 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4057-52 | - | 28 | 플러그링크 |
| 백성운수 | 경기도 안성시 금석길 14 | 26 | - | 펌프킨 |
| 안성동광1차아파트입주자대표회의 | 경기도 안성시 서운로 791-9 | - | 19 | 파워큐브 |
| 안성신라아파트 | 경기도 안성시 대덕면 대학6길 25 | - | 19 | LG유플러스 볼트업 |
| (23년) 백성운수(일죽) | 경기도 안성시 일죽면 대송길 69-2 | 18 | - | SG생활안전 |
| 쌍용스윗닷홈 | 경기 안성시 공도읍 진건중길 15-13 | - | 17 | 플러그링크 |
| 쌍용아파트 | 경기도 안성시 남파로 130 | - | 17 | 플러그링크 |
| (24년) 백성운수(당왕동) | 경기도 안성시 금석길 14 | 16 | - | SG생활안전 |
| 농협경제지주(주)안성팜랜드분사 | 경기도 안성시 공도읍 대신두길 28 | - | 16 | 이지차저 |
| 안성공도센트럴카운티1단지 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4057 | - | 15 | LG유플러스 볼트업 |
| 안성 공도 우방아이유쉘아파트 | 경기도 안성시 공도읍 양기길 30 | 4 | 10 | 이카플러그 |
| 안성대우경남아파트 | 경기도 안성시 고수2로 20 | - | 14 | LG유플러스 볼트업 |
| 안성아양 광신프로그레스 | 경기도 안성시 아양3로 56 | - | 14 | 플러그링크 |
| 원곡제일오투그란데아파트 | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1409 | - | 14 | GS차지비 |
| 안성 중리동광2차 | 경기도 안성시 서운로 791-10 | - | 13 | 현대엔지니어링 |
| 롯데마트 안성점 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4478 | 4 | 8 | 이브이시스 |
| 신안CC | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | - | 12 | 플러그링크 |
| 안성 이트리니티공도센트럴파크 | 경기도 안성시 공도읍 도화길 67-21 | - | 12 | 이지차저 |
| 안성시 대우1차아파트 | 경기도 안성시 고수1로 19 | - | 12 | GS차지비 |
| 안성엘리시아 | 경기도 안성시 중앙로 360 | - | 12 | 스타코프 |
| 안성시평생학습관 | 경기도 안성시 발화대길 25 | 2 | 9 | 채비 |
| 안성임광그대가2단지아파트 | 경기도 안성시 공도읍 마정강변길 33 | - | 11 | LG유플러스 볼트업 |
| 가온고등학교 | 경기도 안성시 샛터길 46 | 3 | 7 | 클린일렉스 |
| 경기안성 주은풍림아파트 1 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 12 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 13 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 15 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 16 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 3 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기안성 주은풍림아파트 7 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 (주은풍림아파트) | - | 10 | 에버온 |
| 경기의정부 신곡주공4단지 1 | 경기도 의정부시 능곡로 8 | - | 10 | 에버온 |
| 공도우림아파트 | 경기도 안성시 공도읍 진사길 27 | - | 10 | 파워큐브 |
| 디자인시티블루밍아파트 | 경기도 안성시 공도읍 공도로 142 | - | 10 | 파워큐브 |
| 신라아파트 | 경기도 안성시 대덕면 대학6길 25 | - | 10 | 스타코프 |
| 아양lh1단지 | 경기도 안성시 아양로 52 | - | 10 | GS차지비 |
| 안성 센트럴파밀리에 | 경기도 안성시 아양4로 46 | - | 10 | 현대엔지니어링 |
| 안성 우방아이유쉘에스티지(완속) | 경기도 안성시 공도읍 양기길 30 | - | 10 | 뉴텍솔루션 |
| 안성시 공도저류지 공영주차장 | 경기도 안성시 공도읍 만정리 819 | 2 | 8 | 아이마켓코리아 |
| 안성시 안성맞춤랜드 | 경기도 안성시 보개면 남사당로 198 | 10 | - | 아이마켓코리아 |
| 안성시 주은청설아파트 | 경기도 안성시 공도읍 진사길 32 | - | 10 | GS차지비 |
| 안성시 주은풍림아파트 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4079 | - | 10 | GS차지비 |
| 지에프다빈치아파트 | 경기도 안성시 죽산면 관음당길 39-8 | - | 10 | 플러그링크 |
| 크리스밸리CC (완속충전기) | 경기도 안성시 일죽면 일생로 212-41 | - | 10 | 스타코프 |
| 경기안성 공도우미린더퍼스트아파트2 | 경기도 안성시 공도읍 공도로 51-17 | - | 9 | 에버온 |
| 경기안성 공도우미린더퍼스트아파트4 | 경기도 안성시 공도읍 공도로 51-17 | - | 9 | 에버온 |
| 경기안성 송정그린빌아파트 1 | 경기도 안성시 공도읍 양기길 46 | - | 9 | 에버온 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.