충전소
2,076곳
충전기 합계
5,672기
급속(50kW+)
1,486기
완속
4,186기
주요 운영기관
제주전기자동차서비스 511곳제주도청 180곳한국전력공사 171곳파워큐브 167곳GS차지비 166곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 한국마사회 제주본부 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2144 | 10 | 81 | 휴맥스이브이 |
| 제주삼화사랑으로부영3차(2024) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 167 | - | 65 | 레드이엔지 |
| 제주대학교 | 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 | 1 | 50 | 한국전자금융 |
| 채비 제주 초급속 충전소(완속만비공용) | 제주특별자치도 제주시 덕지2길 6 | - | 50 | 채비 |
| 제주삼화사랑으로부영5차(2024) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 48 | 레드이엔지 |
| 제주첨단꿈에그린3차아파트 | 제주특별자치도 제주시 첨단로동길 106 | - | 43 | 플러그링크 |
| 아라아이파크아파트 | 제주특별자치도 제주시 인다1길 20 | - | 40 | 파워큐브 |
| 제주삼화lh2단지아파트 | 제주특별자치도 제주시 화삼로 32 | - | 36 | 파워큐브 |
| 제주삼화사랑으로부영8차(2024) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 89 | - | 34 | 레드이엔지 |
| BMW차징스테이션 제주라온프라이빗타운 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능남로 127 | - | 34 | GS차지비 |
| 제주삼화부영1차 | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 136 | - | 33 | 파워큐브 |
| 제주국제공항 여객 P1주차장 | 제주특별자치도 제주시 공항로 2 | 2 | 28 | SK일렉링크 |
| BMW차징스테이션 아덴힐리조트엔골프 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 화전길 82 | - | 29 | GS차지비 |
| 제주 외도2차부영 | 제주특별자치도 제주시 우평로 318 | 1 | 26 | 현대엔지니어링 |
| 부영아파트 | 제주특별자치도 제주시 과원로 11 | - | 24 | GS차지비 |
| 제주더오름카운티원 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 중산간동로 780 | - | 23 | GS차지비 |
| 제주삼화엘에이치2단지아파트 | 제주특별자치도 제주시 화삼로 32 | - | 23 | GS차지비 |
| 뜨란채아파트 | 제주특별자치도 제주시 수덕로 44 | - | 22 | 플러그링크 |
| 제주아라KCC스위첸아파트 | 제주특별자치도 제주시 아란9길 22 | - | 22 | 플러그링크 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 제주특별자치도 제주시 도남서길 14 | - | 21 | 제주전기자동차서비스 |
| 제주삼화사랑으로부영7차(2022) | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 90 | - | 21 | 레드이엔지 |
| 제주삼화사랑으로부영7차(2024) | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 90 | - | 21 | 레드이엔지 |
| 제주시 에코랜드호텔 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 번영로 1278-169 | 1 | 19 | GS차지비 |
| 채비 제주 초급속 충전소(완전공용) | 제주특별자치도 제주시 덕지2길 6 | 20 | - | 채비 |
| 제주삼화사랑으로부영5차(2022) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 19 | 레드이엔지 |
| 동쪽송당 동화마을 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 비자림로 1191 | 16 | 2 | SK일렉링크 |
| 한화아파트 | 제주특별자치도 제주시 원노형로 102 | - | 18 | GS차지비 |
| JDC 리슈빌 | 제주특별자치도 제주시 첨단로동길 24 | 1 | 16 | 보타리에너지 |
| 김녕융복합충전스테이션 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 선유로 41 | 13 | 3 | 제주전기자동차서비스 |
| 제주 금남여객 전기버스 충전소 | 제주특별자치도 제주시 서광로 128 | 16 | - | 우진산전 |
| 제주 첨단_꿈에그린 2단지 아파트 | 제주특별자치도 제주시 첨단로동길 74 | - | 16 | 클린일렉스 |
| 제주 하귀휴먼시아 1단지아파트 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀9길 45 | - | 16 | 스타코프 |
| 제주직할 | 제주특별자치도 제주시 문연로 36 | 3 | 13 | 한국전력공사 |
| (주)네오플(네오마루) | 제주특별자치도 제주시 1100로 3198-13 | - | 15 | 파워큐브 |
| 제주공항 | 제주특별자치도 제주시 용담2동 1950-5 | 9 | 6 | 한국전력공사 |
| 제주시 로젠택배동제주지점 | 제주특별자치도 제주시 황사평길 30-44 | 2 | 13 | GS차지비 |
| 드림타워 전기차충전소 지하4층 A/B구역 | 제주특별자치도 제주시 노연로 12 | 1 | 13 | 제주전기자동차서비스 |
| 제주러브랜드 | 제주특별자치도 제주시 1100로 2894-72 | 2 | 12 | 제주전기자동차서비스 |
| 제주삼화사랑으로부영8차(2022) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 89 | - | 14 | 레드이엔지 |
| 화북주공1단지아파트 | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 11 | - | 14 | GS차지비 |
| 제주삼화부영3차(4) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 167 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영5차(1) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영5차(2) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영5차(3) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영5차(4) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 166 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영7차(1) | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 90 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영8차(2) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 89 | - | 13 | 레드이엔지 |
| 제주삼화부영8차(3) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 89 | - | 13 | 레드이엔지 |
| JDC 행복주택 | 제주특별자치도 제주시 첨단로동길 10 | 1 | 12 | 보타리에너지 |
| 덕천연수원 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 중산간동로 1941 | - | 12 | 제주전기자동차서비스 |
| 드림타워 전기차충전소 지하3층 C/D구역 | 제주특별자치도 제주시 노연로 12 | - | 12 | 제주전기자동차서비스 |
| 신세계아파트 | 제주특별자치도 제주시 오현길 9 | - | 12 | GS차지비 |
| 이마트 제주점(야외1층주차장) | 제주특별자치도 제주시 탑동로 | 12 | - | SK일렉링크 |
| 정원파인즈REVE2단지 | 제주특별자치도 제주시 간드락로 13 | - | 12 | 제주전기자동차서비스 |
| 제주 하귀휴먼시아2단지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀9길 71 | - | 12 | 플러그링크 |
| 제주국제공항 장기여객주차장 | 제주특별자치도 제주시 도두이동 398-2 | - | 12 | SK일렉링크 |
| 제주삼화사랑으로부영3차(2022) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 167 | - | 12 | 레드이엔지 |
| 제주삼화사랑으로부영6차(2022) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 107 | - | 12 | 레드이엔지 |
| 제주시청 | 제주특별자치도 제주시 광양9길 10 | 5 | 7 | 제주도청 |
| 제주에듀루치올라 | 제주특별자치도 제주시 한경면 대한로 791 | - | 12 | 제주전기자동차서비스 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.