휘발유 최저
1,824원/L
경유 최저
1,799원/L
전국 휘발유 평균
1,880원/L
전국 평균 대비
-56원
지역 평균 7일 추이 (휘발유)
▼ 17원
7/6 → 7/12 · 오피넷 지역 평균가
⛽ 휘발유 최저가 TOP 10
| 순위 | 주유소 | 브랜드 | 가격/L | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)유카스에너지 시우로주유소 | SK에너지 | 1,824원 | 경기 안산시 단원구 시우로 46 |
| 2 | 다복주유소 | GS칼텍스 | 1,828원 | 경기 안산시 단원구 시흥대로 128 (선부동) |
| 3 | 씨앤에스유통㈜구도일주유소 신반월 | S-OIL | 1,828원 | 경기 안산시 상록구 건건1길 7 (건건동) |
| 4 | 한길주유소 서해점 한솔유화㈜ | S-OIL | 1,829원 | 경기 안산시 단원구 시흥대로 10 |
| 5 | 고속주유소 | 자영알뜰 | 1,829원 | 경기 안산시 상록구 석호로 367 |
| 6 | 사동셀프주유소 | SK에너지 | 1,835원 | 경기 안산시 상록구 선진로 11 (사동) |
| 7 | ㈜소모 안산하이웨이주유소 | GS칼텍스 | 1,835원 | 경기 안산시 상록구 안산천서로 263 |
| 8 | 준오토조이(주) 성우주유소 | SK에너지 | 1,835원 | 경기 안산시 상록구 안산천서로 277 |
| 9 | 소망주유소 | S-OIL | 1,835원 | 경기 안산시 상록구 석호로 202 (사동) |
| 10 | 제이원네트웍스(주) 해안주유소 | SK에너지 | 1,835원 | 경기 안산시 상록구 선진6길 8 |
🛢️ 경유 최저가 TOP 10
| 순위 | 주유소 | 브랜드 | 가격/L | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK에너지(주)시화공단주유소 | SK에너지 | 1,799원 | 경기 안산시 단원구 번영로 109 (성곡동) |
| 2 | (주)유카스에너지 시우로주유소 | SK에너지 | 1,804원 | 경기 안산시 단원구 시우로 46 |
| 3 | 한길주유소 서해점 한솔유화㈜ | S-OIL | 1,806원 | 경기 안산시 단원구 시흥대로 10 |
| 4 | 다복주유소 | GS칼텍스 | 1,806원 | 경기 안산시 단원구 시흥대로 128 (선부동) |
| 5 | 본오주유소 | SK에너지 | 1,818원 | 경기 안산시 상록구 석호로 369 (본오동) |
| 6 | 고속주유소 | 자영알뜰 | 1,818원 | 경기 안산시 상록구 석호로 367 |
| 7 | 사동셀프주유소 | SK에너지 | 1,825원 | 경기 안산시 상록구 선진로 11 (사동) |
| 8 | 소망주유소 | S-OIL | 1,825원 | 경기 안산시 상록구 석호로 202 (사동) |
| 9 | 제이원네트웍스(주) 해안주유소 | SK에너지 | 1,825원 | 경기 안산시 상록구 선진6길 8 |
| 10 | 준오토조이(주) 성우주유소 | SK에너지 | 1,825원 | 경기 안산시 상록구 안산천서로 277 |
ℹ️ 오피넷에 고시된 판매가 기준이며 주유소가 수시로 가격을 바꿀 수 있어요. 세차·쿠폰 등 조건부 할인가는 반영되지 않습니다. 출발 전 가격은 오피넷 앱에서 한 번 더 확인하세요.