평균 실거래가
6억 6,376만원
최저~최고
4억 700만 ~ 8억 2,000만
거래량(6개월)
21건
평당 평균
2,958만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 1건 | 7억 4,500만 |
| 2026.02 | 1건 | 6억 1,000만 |
| 2026.03 | 8건 | 6억 8,563만 |
| 2026.04 | 3건 | 5억 7,333만 |
| 2026.05 | 4건 | 6억 5,275만 |
| 2026.06 | 4건 | 6억 9,200만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 85㎡ | 8층 | 4억 9,000만 |
| 6/22 | 87㎡ | 10층 | 7억 7,800만 |
| 6/18 | 68㎡ | 6층 | 6억 8,000만 |
| 6/11 | 87㎡ | 9층 | 8억 2,000만 |
| 5/8 | 68㎡ | 3층 | 4억 5,000만 |
| 5/5 | 68㎡ | 7층 | 6억 6,800만 |
| 5/2 | 68㎡ | 2층 | 6억 8,800만 |
| 5/13 | 87㎡ | 7층 | 8억 500만 |
| 4/4 | 68㎡ | 8층 | 6억 5,300만 |
| 4/18 | 68㎡ | 9층 | 6억 6,000만 |
| 4/16 | 68㎡ | 3층 | 4억 700만 |
| 3/31 | 68㎡ | 9층 | 6억 5,500만 |
| 3/28 | 70㎡ | 10층 | 6억 5,500만 |
| 3/26 | 70㎡ | 5층 | 6억 5,000만 |
| 3/20 | 85㎡ | 1층 | 7억 2,200만 |
| 3/20 | 70㎡ | 6층 | 6억 7,800만 |
| 3/2 | 87㎡ | 8층 | 7억 7,000만 |
| 3/13 | 68㎡ | 2층 | 6억 5,500만 |
| 3/11 | 68㎡ | 3층 | 7억 |
| 2/20 | 68㎡ | 10층 | 6억 1,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.