평균 실거래가
1억 5,290만원
최저~최고
1억 800만 ~ 1억 7,400만
거래량(6개월)
21건
평당 평균
648만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 1억 3,300만 |
| 2026.02 | 2건 | 1억 6,125만 |
| 2026.03 | 4건 | 1억 5,000만 |
| 2026.04 | 2건 | 1억 5,675만 |
| 2026.05 | 7건 | 1억 4,929만 |
| 2026.06 | 4건 | 1억 6,600만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/27 | 85㎡ | 14층 | 1억 7,000만 |
| 6/27 | 85㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 6/25 | 85㎡ | 11층 | 1억 7,400만 |
| 6/2 | 85㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 5/7 | 85㎡ | 13층 | 1억 6,200만 |
| 5/4 | 60㎡ | 4층 | 1억 800만 |
| 5/29 | 85㎡ | 13층 | 1억 6,700만 |
| 5/27 | 85㎡ | 8층 | 1억 5,800만 |
| 5/2 | 85㎡ | 11층 | 1억 7,000만 |
| 5/19 | 84㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 5/18 | 60㎡ | 6층 | 1억 1,500만 |
| 4/11 | 85㎡ | 7층 | 1억 7,350만 |
| 4/10 | 78㎡ | 10층 | 1억 4,000만 |
| 3/27 | 78㎡ | 10층 | 1억 4,800만 |
| 3/24 | 60㎡ | 14층 | 1억 3,900만 |
| 3/21 | 60㎡ | 2층 | 1억 4,300만 |
| 3/13 | 85㎡ | 8층 | 1억 7,000만 |
| 2/6 | 85㎡ | 14층 | 1억 6,750만 |
| 2/20 | 85㎡ | 12층 | 1억 5,500만 |
| 1/28 | 60㎡ | 7층 | 1억 800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.