평균 실거래가
2억 6,587만원
최저~최고
1억 6,800만 ~ 4억 3,000만
거래량(6개월)
26건
평당 평균
1,109만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 2억 5,490만 |
| 2026.02 | 5건 | 2억 3,760만 |
| 2026.03 | 3건 | 3억 1,267만 |
| 2026.04 | 7건 | 2억 9,286만 |
| 2026.05 | 2건 | 2억 4,500만 |
| 2026.06 | 4건 | 2억 4,300만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 60㎡ | 19층 | 1억 7,400만 |
| 6/25 | 85㎡ | 17층 | 2억 5,000만 |
| 6/24 | 85㎡ | 16층 | 3억 6,500만 |
| 6/22 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,300만 |
| 5/13 | 127㎡ | 18층 | 3억 2,200만 |
| 5/13 | 60㎡ | 19층 | 1억 6,800만 |
| 4/6 | 127㎡ | 7층 | 3억 |
| 4/4 | 85㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 4/29 | 124㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 4/25 | 85㎡ | 14층 | 3억 6,000만 |
| 4/24 | 85㎡ | 8층 | 2억 1,500만 |
| 4/22 | 85㎡ | 4층 | 2억 500만 |
| 4/1 | 60㎡ | 8층 | 2억 5,000만 |
| 3/30 | 85㎡ | 17층 | 3억 7,400만 |
| 3/28 | 60㎡ | 20층 | 2억 6,400만 |
| 3/13 | 124㎡ | 4층 | 3억 |
| 2/7 | 77㎡ | 23층 | 3억 2,800만 |
| 2/7 | 60㎡ | 20층 | 1억 7,500만 |
| 2/23 | 85㎡ | 16층 | 2억 3,800만 |
| 2/23 | 60㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.