평균 실거래가
2억 5,276만원
최저~최고
1억 4,000만 ~ 4억 5,000만
거래량(6개월)
86건
평당 평균
1,113만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 15건 | 2억 6,450만 |
| 2026.02 | 13건 | 2억 5,515만 |
| 2026.03 | 18건 | 2억 3,444만 |
| 2026.04 | 14건 | 2억 6,282만 |
| 2026.05 | 13건 | 2억 3,492만 |
| 2026.06 | 13건 | 2억 6,919만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 85㎡ | 5층 | 3억 3,400만 |
| 6/27 | 85㎡ | 24층 | 3억 3,300만 |
| 6/24 | 60㎡ | 23층 | 2억 1,000만 |
| 6/24 | 60㎡ | 22층 | 1억 9,600만 |
| 6/20 | 85㎡ | 18층 | 2억 6,000만 |
| 6/2 | 85㎡ | 2층 | 2억 6,400만 |
| 6/17 | 85㎡ | 11층 | 2억 9,600만 |
| 6/16 | 112㎡ | 23층 | 3억 3,800만 |
| 6/16 | 60㎡ | 20층 | 2억 1,800만 |
| 6/11 | 60㎡ | 19층 | 2억 6,500만 |
| 6/10 | 85㎡ | 20층 | 3억 1,000만 |
| 6/1 | 76㎡ | 17층 | 2억 4,950만 |
| 6/1 | 60㎡ | 3층 | 2억 2,600만 |
| 5/9 | 85㎡ | 9층 | 3억 200만 |
| 5/9 | 60㎡ | 8층 | 2억 3,500만 |
| 5/4 | 60㎡ | 3층 | 2억 2,700만 |
| 5/30 | 60㎡ | 14층 | 1억 9,500만 |
| 5/26 | 85㎡ | 20층 | 2억 9,700만 |
| 5/25 | 85㎡ | 23층 | 2억 4,500만 |
| 5/23 | 60㎡ | 9층 | 2억 2,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.