평균 실거래가
1억 7,580만원
최저~최고
1억 2,200만 ~ 3억 800만
거래량(6개월)
35건
평당 평균
810만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 2억 1,150만 |
| 2026.02 | 4건 | 1억 4,775만 |
| 2026.03 | 12건 | 1억 9,958만 |
| 2026.04 | 4건 | 1억 6,075만 |
| 2026.05 | 5건 | 1억 6,740만 |
| 2026.06 | 8건 | 1억 5,800만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/30 | 60㎡ | 19층 | 1억 5,800만 |
| 6/29 | 60㎡ | 5층 | 1억 4,000만 |
| 6/27 | 60㎡ | 3층 | 1억 5,500만 |
| 6/20 | 60㎡ | 4층 | 1억 3,800만 |
| 6/17 | 60㎡ | 13층 | 1억 4,500만 |
| 6/16 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,000만 |
| 6/12 | 85㎡ | 10층 | 2억 2,700만 |
| 6/11 | 60㎡ | 8층 | 1억 6,100만 |
| 5/26 | 60㎡ | 17층 | 1억 4,200만 |
| 5/23 | 60㎡ | 7층 | 1억 3,000만 |
| 5/22 | 85㎡ | 5층 | 1억 8,500만 |
| 5/21 | 85㎡ | 3층 | 2억 |
| 5/16 | 85㎡ | 5층 | 1억 8,000만 |
| 4/6 | 85㎡ | 20층 | 1억 8,600만 |
| 4/30 | 85㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 4/18 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,700만 |
| 4/16 | 60㎡ | 13층 | 1억 5,000만 |
| 3/7 | 85㎡ | 12층 | 2억 |
| 3/31 | 85㎡ | 4층 | 2억 8,000만 |
| 3/30 | 60㎡ | 11층 | 1억 4,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.