평균 실거래가
5억 6,571만원
최저~최고
4억 500만 ~ 6억 5,400만
거래량(6개월)
39건
평당 평균
2,468만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 6건 | 5억 2,492만 |
| 2026.02 | 10건 | 5억 6,390만 |
| 2026.03 | 7건 | 5억 2,629만 |
| 2026.04 | 8건 | 5억 9,425만 |
| 2026.05 | 4건 | 6억 4,200만 |
| 2026.06 | 4건 | 5억 6,700만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 60㎡ | 12층 | 4억 7,500만 |
| 6/22 | 75㎡ | 16층 | 5억 7,800만 |
| 6/2 | 85㎡ | 9층 | 6억 3,500만 |
| 6/1 | 75㎡ | 16층 | 5억 8,000만 |
| 5/9 | 85㎡ | 23층 | 6억 2,800만 |
| 5/21 | 85㎡ | 16층 | 6억 4,700만 |
| 5/2 | 85㎡ | 29층 | 6억 4,300만 |
| 5/1 | 85㎡ | 10층 | 6억 5,000만 |
| 4/9 | 85㎡ | 15층 | 6억 2,500만 |
| 4/5 | 85㎡ | 18층 | 6억 1,500만 |
| 4/27 | 85㎡ | 9층 | 6억 2,500만 |
| 4/26 | 75㎡ | 25층 | 5억 6,000만 |
| 4/18 | 85㎡ | 24층 | 6억 4,800만 |
| 4/18 | 60㎡ | 10층 | 4억 6,400만 |
| 4/12 | 85㎡ | 16층 | 6억 4,000만 |
| 4/12 | 75㎡ | 21층 | 5억 7,700만 |
| 3/9 | 85㎡ | 21층 | 6억 4,500만 |
| 3/4 | 60㎡ | 16층 | 4억 6,500만 |
| 3/31 | 60㎡ | 25층 | 4억 7,000만 |
| 3/30 | 85㎡ | 11층 | 6억 5,400만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.