평균 실거래가
3억 6,604만원
최저~최고
2억 9,450만 ~ 4억 7,700만
거래량(6개월)
24건
평당 평균
1,431만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 3억 7,000만 |
| 2026.02 | 5건 | 3억 5,440만 |
| 2026.03 | 5건 | 3억 8,060만 |
| 2026.04 | 5건 | 3억 8,090만 |
| 2026.05 | 1건 | 2억 9,450만 |
| 2026.06 | 3건 | 3억 5,367만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 76㎡ | 20층 | 3억 4,800만 |
| 6/30 | 76㎡ | 9층 | 3억 6,500만 |
| 6/20 | 76㎡ | 21층 | 3억 4,800만 |
| 5/11 | 60㎡ | 8층 | 2억 9,450만 |
| 4/28 | 85㎡ | 20층 | 3억 9,100만 |
| 4/27 | 76㎡ | 3층 | 3억 2,250만 |
| 4/2 | 109㎡ | 22층 | 4억 7,000만 |
| 4/14 | 85㎡ | 15층 | 3억 7,000만 |
| 4/1 | 85㎡ | 4층 | 3억 5,100만 |
| 3/9 | 76㎡ | 13층 | 3억 6,500만 |
| 3/5 | 85㎡ | 13층 | 3억 6,500만 |
| 3/16 | 85㎡ | 3층 | 3억 4,800만 |
| 3/16 | 85㎡ | 3층 | 3억 4,800만 |
| 3/1 | 109㎡ | 9층 | 4억 7,700만 |
| 2/26 | 85㎡ | 5층 | 3억 6,700만 |
| 2/20 | 85㎡ | 7층 | 3억 6,500만 |
| 2/13 | 109㎡ | 3층 | 4억 |
| 2/13 | 85㎡ | 2층 | 3억 3,500만 |
| 2/13 | 85㎡ | 20층 | 3억 500만 |
| 1/31 | 85㎡ | 14층 | 3억 7,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.