평균 매매가
2억 8,526만원
2026년 6월 · ▲ 2.1%
거래량
274건
취소 거래 제외
최고가
7억 1,000만원
코오롱하늘채1단지
평당 평균
1,210만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱하늘채1단지침산동 | 125㎡ | 12층 | 6/24 | 7억 1,000만 |
| 대구오페라스위첸고성동1가 | 85㎡ | 30층 | 6/28 | 6억 7,800만 |
| 대구역오페라W고성동1가 | 85㎡ | 40층 | 6/1 | 6억 6,500만 |
| 대구역오페라W고성동1가 | 85㎡ | 21층 | 6/26 | 6억 5,250만 |
| 오페라삼정그린코아더베스트칠성동2가 | 85㎡ | 34층 | 6/13 | 6억 4,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상복현복현동 | 60㎡ | 9층 | 6/30 | 4억 2,700만 |
| 침산동2차쌍용예가침산동 | 85㎡ | 16층 | 6/30 | 3억 8,000만 |
| 광명복현동 | 47㎡ | 3층 | 6/30 | 1억 500만 |
| 강북태왕아너스더퍼스트읍내동 | 85㎡ | 16층 | 6/29 | 4억 |
| 복현푸르지오복현동 | 85㎡ | 8층 | 6/29 | 3억 8,500만 |
| 대구태전역광신프로그레스태전동 | 75㎡ | 15층 | 6/29 | 3억 5,000만 |
| 금호서한이다음사수동 | 75㎡ | 18층 | 6/29 | 2억 3,600만 |
| 금호서한이다음사수동 | 85㎡ | 2층 | 6/29 | 2억 2,000만 |
| 유니버시아드선수촌2단지동변동 | 60㎡ | 6층 | 6/29 | 1억 6,300만 |
| 동화골든빌동천동 | 25㎡ | 2층 | 6/29 | 9,000만 |
| 대구오페라스위첸고성동1가 | 85㎡ | 30층 | 6/28 | 6억 7,800만 |
| 대구역오페라W고성동1가 | 85㎡ | 18층 | 6/28 | 6억 2,200만 |
| 침산화성파크드림침산동 | 85㎡ | 3층 | 6/27 | 5억 1,500만 |
| 화성그랜드파크구암동 | 110㎡ | 11층 | 6/27 | 3억 9,800만 |
| 태왕아너스복현복현동 | 85㎡ | 15층 | 6/27 | 2억 9,300만 |
대구 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.