평균 실거래가
4억 8,966만원
최저~최고
3억 3,500만 ~ 6억 9,000만
거래량(6개월)
92건
평당 평균
2,109만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 17건 | 5억 565만 |
| 2026.02 | 19건 | 4억 8,432만 |
| 2026.03 | 19건 | 4억 8,653만 |
| 2026.04 | 9건 | 4억 9,700만 |
| 2026.05 | 12건 | 4억 9,558만 |
| 2026.06 | 16건 | 4억 7,419만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 60㎡ | 14층 | 3억 9,500만 |
| 6/30 | 74㎡ | 1층 | 4억 2,000만 |
| 6/28 | 84㎡ | 29층 | 5억 7,300만 |
| 6/27 | 60㎡ | 11층 | 4억 500만 |
| 6/27 | 60㎡ | 7층 | 3억 9,500만 |
| 6/23 | 60㎡ | 10층 | 3억 9,400만 |
| 6/20 | 60㎡ | 5층 | 3억 7,000만 |
| 6/2 | 101㎡ | 3층 | 6억 2,500만 |
| 6/13 | 101㎡ | 24층 | 6억 9,000만 |
| 6/13 | 84㎡ | 16층 | 5억 6,500만 |
| 6/13 | 84㎡ | 7층 | 5억 1,000만 |
| 6/13 | 84㎡ | 18층 | 5억 900만 |
| 6/13 | 74㎡ | 21층 | 4억 8,300만 |
| 6/13 | 60㎡ | 17층 | 3억 9,500만 |
| 6/12 | 60㎡ | 8층 | 3억 9,300만 |
| 6/11 | 74㎡ | 4층 | 4억 6,500만 |
| 5/9 | 74㎡ | 4층 | 4억 6,700만 |
| 5/8 | 101㎡ | 6층 | 6억 7,000만 |
| 5/8 | 85㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 5/8 | 60㎡ | 19층 | 3억 8,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.