평균 실거래가
4억 5,376만원
최저~최고
3억 4,500만 ~ 6억 6,500만
거래량(6개월)
43건
평당 평균
1,976만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 10건 | 4억 4,715만 |
| 2026.02 | 4건 | 5억 700만 |
| 2026.03 | 7건 | 4억 5,457만 |
| 2026.04 | 3건 | 4억 2,417만 |
| 2026.05 | 4건 | 5억 450만 |
| 2026.06 | 15건 | 4억 3,597만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 85㎡ | 17층 | 5억 1,500만 |
| 6/8 | 60㎡ | 1층 | 3억 4,500만 |
| 6/7 | 85㎡ | 7층 | 4억 5,800만 |
| 6/7 | 60㎡ | 4층 | 3억 6,400만 |
| 6/5 | 60㎡ | 4층 | 3억 7,800만 |
| 6/4 | 85㎡ | 5층 | 4억 6,500만 |
| 6/3 | 85㎡ | 15층 | 4억 9,900만 |
| 6/28 | 60㎡ | 8층 | 3억 7,800만 |
| 6/26 | 60㎡ | 10층 | 3억 8,500만 |
| 6/20 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,850만 |
| 6/17 | 85㎡ | 13층 | 4억 6,300만 |
| 6/15 | 85㎡ | 24층 | 4억 9,800만 |
| 6/13 | 85㎡ | 16층 | 5억 1,700만 |
| 6/12 | 85㎡ | 19층 | 4억 9,800만 |
| 6/11 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,800만 |
| 5/6 | 85㎡ | 21층 | 5억 2,900만 |
| 5/3 | 85㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 5/24 | 85㎡ | 20층 | 4억 9,500만 |
| 5/23 | 85㎡ | 12층 | 5억 1,400만 |
| 4/7 | 60㎡ | 19층 | 4억 200만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.