평균 실거래가
2억 4,493만원
최저~최고
2억 1,000만 ~ 2억 8,900만
거래량(6개월)
22건
평당 평균
1,073만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 3건 | 2억 3,200만 |
| 2026.02 | 3건 | 2억 4,933만 |
| 2026.03 | 4건 | 2억 5,000만 |
| 2026.04 | 5건 | 2억 4,320만 |
| 2026.05 | 4건 | 2억 3,100만 |
| 2026.06 | 3건 | 2억 6,817만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/23 | 85㎡ | 12층 | 2억 8,900만 |
| 6/13 | 85㎡ | 16층 | 2억 7,900만 |
| 6/13 | 71㎡ | 18층 | 2억 3,650만 |
| 5/23 | 79㎡ | 12층 | 2억 4,800만 |
| 5/20 | 71㎡ | 1층 | 2억 1,500만 |
| 5/15 | 71㎡ | 16층 | 2억 3,400만 |
| 5/13 | 71㎡ | 4층 | 2억 2,700만 |
| 4/8 | 71㎡ | 11층 | 2억 4,800만 |
| 4/7 | 71㎡ | 1층 | 2억 2,400만 |
| 4/3 | 71㎡ | 18층 | 2억 3,400만 |
| 4/16 | 71㎡ | 6층 | 2억 3,000만 |
| 4/11 | 85㎡ | 18층 | 2억 8,000만 |
| 3/5 | 71㎡ | 6층 | 2억 1,000만 |
| 3/4 | 71㎡ | 12층 | 2억 3,100만 |
| 3/20 | 85㎡ | 5층 | 2억 7,800만 |
| 3/15 | 85㎡ | 9층 | 2억 8,100만 |
| 2/7 | 71㎡ | 19층 | 2억 3,300만 |
| 2/2 | 85㎡ | 7층 | 2억 8,000만 |
| 2/10 | 71㎡ | 20층 | 2억 3,500만 |
| 1/9 | 71㎡ | 9층 | 2억 3,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.