평균 실거래가
8억 2,871만원
최저~최고
6억 6,000만 ~ 9억 8,250만
거래량(6개월)
53건
평당 평균
3,714만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 9건 | 8억 4,256만 |
| 2026.02 | 13건 | 8억 1,785만 |
| 2026.03 | 2건 | 8억 |
| 2026.04 | 11건 | 8억 14만 |
| 2026.05 | 6건 | 7억 9,833만 |
| 2026.06 | 12건 | 8억 7,625만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 64㎡ | 22층 | 7억 5,500만 |
| 6/3 | 64㎡ | 19층 | 7억 400만 |
| 6/24 | 85㎡ | 6층 | 9억 4,000만 |
| 6/23 | 85㎡ | 8층 | 9억 5,500만 |
| 6/23 | 64㎡ | 6층 | 7억 4,000만 |
| 6/20 | 85㎡ | 12층 | 9억 7,300만 |
| 6/2 | 85㎡ | 15층 | 9억 7,800만 |
| 6/19 | 85㎡ | 31층 | 9억 5,500만 |
| 6/17 | 75㎡ | 31층 | 8억 7,800만 |
| 6/13 | 85㎡ | 6층 | 9억 1,700만 |
| 6/11 | 75㎡ | 7층 | 8억 6,000만 |
| 6/10 | 85㎡ | 2층 | 8억 6,000만 |
| 5/8 | 64㎡ | 3층 | 6억 6,000만 |
| 5/30 | 85㎡ | 7층 | 9억 5,000만 |
| 5/26 | 85㎡ | 18층 | 9억 1,500만 |
| 5/18 | 64㎡ | 16층 | 7억 5,000만 |
| 5/16 | 64㎡ | 11층 | 7억 6,000만 |
| 5/15 | 64㎡ | 8층 | 7억 5,500만 |
| 4/7 | 85㎡ | 30층 | 9억 8,250만 |
| 4/7 | 85㎡ | 7층 | 9억 2,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.