평균 실거래가
1억 3,986만원
최저~최고
6,600만 ~ 2억 9,900만
거래량(6개월)
20건
평당 평균
943만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 3건 | 1억 6,020만 |
| 2026.02 | 3건 | 9,687만 |
| 2026.03 | 4건 | 1억 3,575만 |
| 2026.04 | 1건 | 9,000만 |
| 2026.05 | 5건 | 1억 6,400만 |
| 2026.06 | 4건 | 1억 4,325만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/24 | 40㎡ | 3층 | 1억 1,900만 |
| 6/22 | 84㎡ | 20층 | 2억 8,800만 |
| 6/20 | 32㎡ | 4층 | 7,500만 |
| 6/17 | 35㎡ | 1층 | 9,100만 |
| 5/9 | 84㎡ | 15층 | 2억 6,400만 |
| 5/9 | 35㎡ | 2층 | 1억 1,000만 |
| 5/19 | 84㎡ | 8층 | 2억 7,500만 |
| 5/18 | 32㎡ | 2층 | 7,500만 |
| 5/1 | 35㎡ | 3층 | 9,600만 |
| 4/7 | 35㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 3/28 | 84㎡ | 15층 | 2억 6,800만 |
| 3/27 | 35㎡ | 2층 | 1억 900만 |
| 3/14 | 35㎡ | 2층 | 1억 |
| 3/11 | 32㎡ | 5층 | 6,600만 |
| 2/9 | 35㎡ | 2층 | 9,800만 |
| 2/11 | 35㎡ | 5층 | 8,360만 |
| 2/10 | 35㎡ | 2층 | 1억 900만 |
| 1/27 | 35㎡ | 1층 | 9,800만 |
| 1/26 | 35㎡ | 5층 | 8,360만 |
| 1/15 | 84㎡ | 17층 | 2억 9,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.