평균 실거래가
6억 8,100만원
최저~최고
5억 5,200만 ~ 8억 1,300만
거래량(6개월)
31건
평당 평균
3,111만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 9건 | 6억 7,100만 |
| 2026.02 | 8건 | 6억 8,675만 |
| 2026.03 | 6건 | 6억 5,633만 |
| 2026.04 | 3건 | 6억 9,933만 |
| 2026.05 | 2건 | 7억 3,150만 |
| 2026.06 | 3건 | 6억 9,300만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 85㎡ | 3층 | 7억 7,000만 |
| 6/11 | 60㎡ | 15층 | 6억 1,500만 |
| 6/1 | 76㎡ | 18층 | 6억 9,400만 |
| 5/7 | 85㎡ | 4층 | 7억 5,300만 |
| 5/25 | 76㎡ | 9층 | 7억 1,000만 |
| 4/4 | 76㎡ | 16층 | 7억 1,700만 |
| 4/29 | 76㎡ | 14층 | 7억 200만 |
| 4/19 | 76㎡ | 20층 | 6억 7,900만 |
| 3/30 | 60㎡ | 1층 | 5억 5,200만 |
| 3/25 | 60㎡ | 20층 | 6억 3,000만 |
| 3/21 | 85㎡ | 10층 | 7억 9,300만 |
| 3/2 | 76㎡ | 4층 | 6억 9,500만 |
| 3/15 | 60㎡ | 10층 | 6억 |
| 3/12 | 76㎡ | 6층 | 6억 6,800만 |
| 2/8 | 76㎡ | 18층 | 7억 1,500만 |
| 2/8 | 76㎡ | 18층 | 7억 1,500만 |
| 2/7 | 60㎡ | 12층 | 6억 2,500만 |
| 2/4 | 85㎡ | 12층 | 7억 7,600만 |
| 2/23 | 76㎡ | 8층 | 6억 7,000만 |
| 2/2 | 76㎡ | 12층 | 6억 7,800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.