평균 실거래가
7억 3,262만원
최저~최고
5억 6,000만 ~ 11억 5,000만
거래량(6개월)
38건
평당 평균
3,582만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 9건 | 7억 9,089만 |
| 2026.02 | 6건 | 7억 1,667만 |
| 2026.03 | 6건 | 6억 6,067만 |
| 2026.04 | 4건 | 7억 8,500만 |
| 2026.05 | 7건 | 7억 5,593만 |
| 2026.06 | 6건 | 6억 7,100만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 85㎡ | 16층 | 9억 3,000만 |
| 6/6 | 60㎡ | 13층 | 6억 9,500만 |
| 6/6 | 60㎡ | 7층 | 6억 4,000만 |
| 6/6 | 60㎡ | 1층 | 5억 6,000만 |
| 6/11 | 60㎡ | 10층 | 6억 3,800만 |
| 6/10 | 60㎡ | 2층 | 5억 6,300만 |
| 5/9 | 85㎡ | 22층 | 9억 5,900만 |
| 5/4 | 60㎡ | 13층 | 6억 3,500만 |
| 5/30 | 60㎡ | 29층 | 5억 9,750만 |
| 5/27 | 60㎡ | 13층 | 7억 1,000만 |
| 5/26 | 60㎡ | 18층 | 6억 6,000만 |
| 5/16 | 98㎡ | 9층 | 10억 8,000만 |
| 5/1 | 60㎡ | 11층 | 6억 5,000만 |
| 4/25 | 85㎡ | 20층 | 9억 5,000만 |
| 4/25 | 85㎡ | 6층 | 8억 9,000만 |
| 4/25 | 60㎡ | 20층 | 6억 5,000만 |
| 4/22 | 60㎡ | 4층 | 6억 5,000만 |
| 3/31 | 60㎡ | 11층 | 6억 3,900만 |
| 3/30 | 60㎡ | 23층 | 6억 5,000만 |
| 3/27 | 60㎡ | 11층 | 6억 5,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.