평균 실거래가
2억 9,785만원
최저~최고
1억 5,000만 ~ 4억
거래량(6개월)
17건
평당 평균
1,520만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 3건 | 3억 3,467만 |
| 2026.02 | 2건 | 3억 6,250만 |
| 2026.03 | 3건 | 3억 2,367만 |
| 2026.04 | 1건 | 2억 1,800만 |
| 2026.05 | 2건 | 2억 750만 |
| 2026.06 | 6건 | 2억 8,842만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/26 | 38㎡ | 1층 | 1억 5,000만 |
| 6/24 | 38㎡ | 5층 | 1억 9,150만 |
| 6/22 | 60㎡ | 9층 | 2억 7,000만 |
| 6/20 | 84㎡ | 8층 | 4억 |
| 6/19 | 84㎡ | 20층 | 3억 4,000만 |
| 6/18 | 84㎡ | 20층 | 3억 7,900만 |
| 5/2 | 38㎡ | 8층 | 2억 500만 |
| 5/12 | 38㎡ | 3층 | 2억 1,000만 |
| 4/9 | 38㎡ | 8층 | 2억 1,800만 |
| 3/6 | 84㎡ | 10층 | 3억 3,900만 |
| 3/5 | 84㎡ | 10층 | 3억 7,000만 |
| 3/14 | 60㎡ | 7층 | 2억 6,200만 |
| 2/7 | 84㎡ | 8층 | 3억 4,000만 |
| 2/10 | 84㎡ | 15층 | 3억 8,500만 |
| 1/7 | 60㎡ | 4층 | 2억 6,800만 |
| 1/18 | 84㎡ | 11층 | 3억 5,800만 |
| 1/12 | 84㎡ | 20층 | 3억 7,800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.