평균 실거래가
6억 5,557만원
최저~최고
5억 1,000만 ~ 7억 7,500만
거래량(6개월)
70건
평당 평균
2,826만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 23건 | 6억 2,552만 |
| 2026.02 | 12건 | 6억 2,800만 |
| 2026.03 | 15건 | 6억 8,160만 |
| 2026.04 | 5건 | 6억 5,460만 |
| 2026.05 | 6건 | 6억 7,983만 |
| 2026.06 | 9건 | 7억 1,011만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 85㎡ | 20층 | 7억 2,300만 |
| 6/30 | 85㎡ | 21층 | 7억 7,500만 |
| 6/30 | 85㎡ | 1층 | 6억 6,500만 |
| 6/3 | 85㎡ | 11층 | 7억 2,800만 |
| 6/27 | 60㎡ | 5층 | 6억 8,000만 |
| 6/19 | 85㎡ | 12층 | 7억 2,000만 |
| 6/17 | 60㎡ | 6층 | 6억 4,700만 |
| 6/13 | 85㎡ | 3층 | 7억 1,000만 |
| 6/11 | 85㎡ | 23층 | 7억 4,300만 |
| 5/31 | 60㎡ | 9층 | 6억 3,000만 |
| 5/30 | 85㎡ | 6층 | 7억 2,000만 |
| 5/29 | 85㎡ | 6층 | 6억 9,900만 |
| 5/25 | 85㎡ | 17층 | 7억 4,000만 |
| 5/23 | 85㎡ | 1층 | 6억 7,200만 |
| 5/23 | 85㎡ | 2층 | 6억 1,800만 |
| 4/29 | 85㎡ | 3층 | 6억 8,500만 |
| 4/27 | 85㎡ | 2층 | 6억 4,000만 |
| 4/2 | 85㎡ | 11층 | 7억 300만 |
| 4/2 | 60㎡ | 3층 | 5억 9,500만 |
| 4/16 | 60㎡ | 7층 | 6억 5,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.