평균 실거래가
3억 5,571만원
최저~최고
3억 1,800만 ~ 4억 900만
거래량(6개월)
21건
평당 평균
1,691만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 3억 2,940만 |
| 2026.03 | 1건 | 3억 1,800만 |
| 2026.04 | 1건 | 3억 8,500만 |
| 2026.05 | 8건 | 3억 5,938만 |
| 2026.06 | 6건 | 3억 7,417만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 85㎡ | 20층 | 3억 9,900만 |
| 6/3 | 85㎡ | 12층 | 4억 |
| 6/29 | 85㎡ | 19층 | 4억 900만 |
| 6/27 | 60㎡ | 12층 | 3억 2,500만 |
| 6/27 | 60㎡ | 2층 | 3억 2,200만 |
| 6/10 | 85㎡ | 9층 | 3억 9,000만 |
| 5/8 | 60㎡ | 27층 | 3억 4,000만 |
| 5/25 | 85㎡ | 16층 | 4억 |
| 5/25 | 85㎡ | 5층 | 3억 8,500만 |
| 5/19 | 85㎡ | 9층 | 4억 |
| 5/17 | 85㎡ | 15층 | 3억 8,300만 |
| 5/17 | 60㎡ | 2층 | 3억 2,200만 |
| 5/16 | 60㎡ | 15층 | 3억 2,500만 |
| 5/12 | 60㎡ | 12층 | 3억 2,000만 |
| 4/23 | 85㎡ | 23층 | 3억 8,500만 |
| 3/4 | 60㎡ | 6층 | 3억 1,800만 |
| 1/3 | 60㎡ | 10층 | 3억 3,300만 |
| 1/28 | 60㎡ | 22층 | 3억 2,500만 |
| 1/17 | 60㎡ | 8층 | 3억 4,000만 |
| 1/14 | 60㎡ | 24층 | 3억 2,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.