평균 실거래가
9억 7,441만원
최저~최고
7억 7,500만 ~ 18억 5,000만
거래량(6개월)
75건
평당 평균
3,852만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 12건 | 9억 2,625만 |
| 2026.02 | 11건 | 9억 4,609만 |
| 2026.03 | 14건 | 9억 9,929만 |
| 2026.04 | 7건 | 9억 2,814만 |
| 2026.05 | 13건 | 9억 8,123만 |
| 2026.06 | 18건 | 10억 1,756만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 85㎡ | 45층 | 10억 2,000만 |
| 6/6 | 85㎡ | 40층 | 10억 5,000만 |
| 6/6 | 85㎡ | 16층 | 9억 8,000만 |
| 6/30 | 85㎡ | 46층 | 11억 |
| 6/30 | 85㎡ | 14층 | 10억 9,000만 |
| 6/30 | 85㎡ | 34층 | 10억 7,800만 |
| 6/30 | 85㎡ | 23층 | 10억 5,000만 |
| 6/30 | 85㎡ | 4층 | 9억 9,000만 |
| 6/30 | 73㎡ | 46층 | 9억 5,000만 |
| 6/30 | 73㎡ | 32층 | 9억 4,400만 |
| 6/30 | 73㎡ | 18층 | 9억 4,000만 |
| 6/30 | 73㎡ | 44층 | 9억 |
| 6/29 | 73㎡ | 31층 | 9억 7,500만 |
| 6/27 | 95㎡ | 40층 | 12억 |
| 6/27 | 85㎡ | 10층 | 10억 3,000만 |
| 6/23 | 85㎡ | 4층 | 9억 4,900만 |
| 6/13 | 85㎡ | 19층 | 10억 5,000만 |
| 6/13 | 85㎡ | 11층 | 10억 2,000만 |
| 5/9 | 73㎡ | 4층 | 8억 9,600만 |
| 5/5 | 73㎡ | 41층 | 8억 7,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.