평균 실거래가
2억 4,463만원
최저~최고
1억 9,000만 ~ 4억
거래량(6개월)
20건
평당 평균
1,136만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 2억 5,600만 |
| 2026.02 | 4건 | 2억 4,475만 |
| 2026.03 | 4건 | 2억 8,250만 |
| 2026.04 | 1건 | 2억 500만 |
| 2026.05 | 5건 | 2억 3,200만 |
| 2026.06 | 4건 | 2억 2,663만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,300만 |
| 6/4 | 60㎡ | 15층 | 2억 2,400만 |
| 6/30 | 60㎡ | 14층 | 2억 950만 |
| 6/2 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,000만 |
| 5/28 | 60㎡ | 17층 | 2억 500만 |
| 5/17 | 85㎡ | 18층 | 2억 6,000만 |
| 5/17 | 60㎡ | 13층 | 1억 9,000만 |
| 5/14 | 85㎡ | 18층 | 2억 4,500만 |
| 5/11 | 85㎡ | 12층 | 2억 6,000만 |
| 4/4 | 60㎡ | 18층 | 2억 500만 |
| 3/7 | 60㎡ | 9층 | 2억 1,000만 |
| 3/6 | 85㎡ | 6층 | 2억 9,000만 |
| 3/31 | 135㎡ | 5층 | 4억 |
| 3/12 | 60㎡ | 5층 | 2억 3,000만 |
| 2/7 | 60㎡ | 18층 | 2억 2,900만 |
| 2/6 | 85㎡ | 13층 | 2억 9,800만 |
| 2/27 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,500만 |
| 2/11 | 60㎡ | 16층 | 2억 3,700만 |
| 1/30 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,500만 |
| 1/15 | 60㎡ | 17층 | 2억 2,700만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.