평균 실거래가
3억 6,588만원
최저~최고
2억 8,000만 ~ 4억 5,000만
거래량(6개월)
16건
평당 평균
1,423만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 3건 | 3억 5,333만 |
| 2026.02 | 3건 | 3억 6,733만 |
| 2026.03 | 3건 | 3억 5,900만 |
| 2026.04 | 2건 | 4억 1,500만 |
| 2026.05 | 2건 | 3억 7,550만 |
| 2026.06 | 3건 | 3억 4,467만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 85㎡ | 8층 | 3억 6,000만 |
| 6/6 | 85㎡ | 17층 | 3억 4,000만 |
| 6/5 | 85㎡ | 2층 | 3억 3,400만 |
| 5/4 | 85㎡ | 20층 | 3억 5,600만 |
| 5/10 | 85㎡ | 14층 | 3억 9,500만 |
| 4/23 | 85㎡ | 12층 | 3억 8,000만 |
| 4/21 | 85㎡ | 21층 | 4억 5,000만 |
| 3/5 | 85㎡ | 17층 | 3억 6,500만 |
| 3/28 | 85㎡ | 3층 | 3억 2,200만 |
| 3/2 | 85㎡ | 10층 | 3억 9,000만 |
| 2/7 | 85㎡ | 18층 | 3억 7,000만 |
| 2/4 | 85㎡ | 16층 | 3억 5,000만 |
| 2/21 | 85㎡ | 6층 | 3억 8,200만 |
| 1/21 | 85㎡ | 18층 | 4억 |
| 1/14 | 85㎡ | 2층 | 2억 8,000만 |
| 1/13 | 85㎡ | 13층 | 3억 8,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.