평균 실거래가
4억 6,437만원
최저~최고
3억 7,000만 ~ 5억 9,500만
거래량(6개월)
30건
평당 평균
2,040만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 4건 | 4억 1,200만 |
| 2026.02 | 6건 | 4억 6,350만 |
| 2026.03 | 2건 | 5억 4,250만 |
| 2026.04 | 3건 | 4억 3,000만 |
| 2026.05 | 3건 | 4억 467만 |
| 2026.06 | 12건 | 4억 9,275만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 85㎡ | 11층 | 5억 6,400만 |
| 6/8 | 60㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 6/6 | 60㎡ | 3층 | 3억 9,000만 |
| 6/27 | 85㎡ | 20층 | 5억 9,500만 |
| 6/22 | 85㎡ | 13층 | 5억 2,800만 |
| 6/2 | 60㎡ | 22층 | 4억 800만 |
| 6/19 | 85㎡ | 11층 | 5억 7,300만 |
| 6/13 | 85㎡ | 23층 | 5억 9,000만 |
| 6/13 | 85㎡ | 14층 | 5억 5,500만 |
| 6/13 | 85㎡ | 16층 | 4억 7,000만 |
| 6/11 | 60㎡ | 9층 | 3억 9,000만 |
| 6/1 | 85㎡ | 20층 | 4억 8,000만 |
| 5/27 | 60㎡ | 2층 | 3억 7,800만 |
| 5/22 | 85㎡ | 9층 | 4억 4,700만 |
| 5/10 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,900만 |
| 4/9 | 60㎡ | 10층 | 3억 9,300만 |
| 4/4 | 85㎡ | 6층 | 4억 4,900만 |
| 4/28 | 85㎡ | 5층 | 4억 4,800만 |
| 3/28 | 85㎡ | 8층 | 5억 4,000만 |
| 3/15 | 85㎡ | 17층 | 5억 4,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.