평균 실거래가
4억 509만원
최저~최고
3억 3,700만 ~ 4억 6,900만
거래량(6개월)
23건
평당 평균
1,879만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 4건 | 4억 1,975만 |
| 2026.02 | 3건 | 4억 767만 |
| 2026.03 | 5건 | 4억 1,080만 |
| 2026.04 | 4건 | 3억 5,550만 |
| 2026.05 | 4건 | 4억 3,525만 |
| 2026.06 | 3건 | 3억 9,933만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/2 | 85㎡ | 9층 | 4억 5,900만 |
| 6/15 | 60㎡ | 14층 | 3억 7,000만 |
| 6/10 | 60㎡ | 11층 | 3억 6,900만 |
| 5/30 | 85㎡ | 8층 | 4억 6,900만 |
| 5/26 | 85㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
| 5/10 | 74㎡ | 4층 | 4억 1,000만 |
| 5/1 | 74㎡ | 8층 | 4억 1,200만 |
| 4/8 | 60㎡ | 24층 | 3억 6,500만 |
| 4/7 | 60㎡ | 1층 | 3억 3,700만 |
| 4/18 | 60㎡ | 20층 | 3억 7,000만 |
| 4/10 | 60㎡ | 8층 | 3억 5,000만 |
| 3/8 | 85㎡ | 19층 | 4억 6,700만 |
| 3/4 | 85㎡ | 7층 | 4억 5,500만 |
| 3/31 | 74㎡ | 25층 | 4억 1,500만 |
| 3/30 | 60㎡ | 23층 | 3억 5,700만 |
| 3/10 | 60㎡ | 14층 | 3억 6,000만 |
| 2/6 | 60㎡ | 16층 | 3억 5,700만 |
| 2/28 | 74㎡ | 21층 | 4억 1,200만 |
| 2/13 | 85㎡ | 13층 | 4억 5,400만 |
| 1/25 | 74㎡ | 21층 | 4억 1,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.