평균 실거래가
3억 3,758만원
최저~최고
3억 ~ 3억 7,000만
거래량(6개월)
26건
평당 평균
1,861만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 7건 | 3억 2,871만 |
| 2026.02 | 2건 | 3억 2,500만 |
| 2026.03 | 2건 | 3억 4,800만 |
| 2026.04 | 8건 | 3억 3,563만 |
| 2026.05 | 3건 | 3억 5,267만 |
| 2026.06 | 4건 | 3억 4,675만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 60㎡ | 4층 | 3억 1,500만 |
| 6/20 | 60㎡ | 8층 | 3억 6,500만 |
| 6/2 | 60㎡ | 8층 | 3억 4,400만 |
| 6/19 | 60㎡ | 14층 | 3억 6,300만 |
| 5/6 | 60㎡ | 18층 | 3억 5,800만 |
| 5/26 | 60㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 5/20 | 60㎡ | 11층 | 3억 7,000만 |
| 4/9 | 60㎡ | 2층 | 3억 |
| 4/5 | 60㎡ | 7층 | 3억 4,800만 |
| 4/29 | 60㎡ | 17층 | 3억 4,900만 |
| 4/27 | 60㎡ | 9층 | 3억 3,500만 |
| 4/22 | 60㎡ | 8층 | 3억 4,500만 |
| 4/2 | 60㎡ | 6층 | 3억 2,500만 |
| 4/16 | 60㎡ | 10층 | 3억 4,000만 |
| 4/1 | 60㎡ | 10층 | 3억 4,300만 |
| 3/31 | 60㎡ | 15층 | 3억 4,300만 |
| 3/16 | 60㎡ | 21층 | 3억 5,300만 |
| 2/8 | 60㎡ | 18층 | 3억 2,500만 |
| 2/1 | 60㎡ | 11층 | 3억 2,500만 |
| 1/8 | 60㎡ | 14층 | 3억 1,300만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.