한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 충남 아산시
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 35건
평균 실거래가
6억 2,851만원
최저~최고
5억 1,000만 ~ 8억 8,000만
거래량(6개월)
35건
평당 평균
2,644만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 4건 | 5억 9,325만 |
| 2026.02 | 3건 | 5억 9,567만 |
| 2026.03 | 5건 | 5억 9,340만 |
| 2026.04 | 7건 | 5억 7,307만 |
| 2026.05 | 8건 | 6억 5,419만 |
| 2026.06 | 8건 | 7억 325만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 85㎡ | 25층 | 6억 8,900만 |
| 6/6 | 85㎡ | 6층 | 6억 6,800만 |
| 6/30 | 85㎡ | 6층 | 6억 8,600만 |
| 6/27 | 85㎡ | 19층 | 7억 2,500만 |
| 6/24 | 69㎡ | 22층 | 5억 9,900만 |
| 6/2 | 85㎡ | 20층 | 6억 9,000만 |
| 6/12 | 85㎡ | 21층 | 6억 9,900만 |
| 6/10 | 102㎡ | 25층 | 8억 7,000만 |
| 5/5 | 85㎡ | 8층 | 6억 8,850만 |
| 5/4 | 69㎡ | 4층 | 5억 3,500만 |
| 5/30 | 85㎡ | 5층 | 6억 5,500만 |
| 5/24 | 69㎡ | 21층 | 5억 9,500만 |
| 5/21 | 102㎡ | 30층 | 8억 8,000만 |
| 5/17 | 85㎡ | 17층 | 7억 500만 |
| 5/17 | 69㎡ | 2층 | 5억 1,500만 |
| 5/1 | 85㎡ | 29층 | 6억 6,000만 |
| 4/4 | 69㎡ | 13층 | 5억 9,500만 |
| 4/4 | 69㎡ | 13층 | 5억 4,000만 |
| 4/3 | 69㎡ | 7층 | 5억 7,500만 |
| 4/25 | 69㎡ | 25층 | 5억 5,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.