충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 충남 홍성군
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 17건
평균 실거래가
3억 1,971만원
최저~최고
2억 8,600만 ~ 3억 6,500만
거래량(6개월)
17건
평당 평균
1,258만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 3억 2,680만 |
| 2026.02 | 2건 | 3억 2,500만 |
| 2026.03 | 4건 | 3억 900만 |
| 2026.04 | 3건 | 3억 3,067만 |
| 2026.05 | 1건 | 3억 1,500만 |
| 2026.06 | 2건 | 3억 400만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/25 | 85㎡ | 3층 | 3억 300만 |
| 6/14 | 85㎡ | 5층 | 3억 500만 |
| 5/22 | 85㎡ | 14층 | 3억 1,500만 |
| 4/9 | 85㎡ | 1층 | 3억 3,000만 |
| 4/3 | 85㎡ | 8층 | 3억 6,500만 |
| 4/29 | 85㎡ | 2층 | 2억 9,700만 |
| 3/29 | 85㎡ | 4층 | 3억 2,000만 |
| 3/22 | 77㎡ | 6층 | 3억 |
| 3/14 | 85㎡ | 3층 | 3억 100만 |
| 3/1 | 85㎡ | 8층 | 3억 1,500만 |
| 2/6 | 85㎡ | 15층 | 3억 2,000만 |
| 2/11 | 85㎡ | 13층 | 3억 3,000만 |
| 1/9 | 85㎡ | 21층 | 3억 5,500만 |
| 1/8 | 85㎡ | 17층 | 3억 3,400만 |
| 1/31 | 85㎡ | 15층 | 3억 2,900만 |
| 1/24 | 85㎡ | 1층 | 3억 3,000만 |
| 1/17 | 77㎡ | 15층 | 2억 8,600만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.