평균 실거래가
2억 6,336만원
최저~최고
1억 9,700만 ~ 3억 2,000만
거래량(6개월)
25건
평당 평균
1,118만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 8건 | 2억 6,038만 |
| 2026.02 | 4건 | 2억 6,700만 |
| 2026.03 | 3건 | 2억 6,550만 |
| 2026.04 | 4건 | 2억 6,563만 |
| 2026.05 | 2건 | 2억 5,350만 |
| 2026.06 | 4건 | 2억 6,675만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/25 | 85㎡ | 22층 | 3억 2,000만 |
| 6/21 | 60㎡ | 3층 | 2억 900만 |
| 6/20 | 85㎡ | 19층 | 2억 8,700만 |
| 6/15 | 85㎡ | 8층 | 2억 5,100만 |
| 5/6 | 85㎡ | 6층 | 2억 9,200만 |
| 5/13 | 60㎡ | 9층 | 2억 1,500만 |
| 4/26 | 60㎡ | 14층 | 2억 1,400만 |
| 4/23 | 85㎡ | 4층 | 2억 6,500만 |
| 4/15 | 85㎡ | 11층 | 2억 9,600만 |
| 4/15 | 85㎡ | 9층 | 2억 8,750만 |
| 3/31 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,500만 |
| 3/29 | 85㎡ | 20층 | 2억 8,750만 |
| 3/24 | 60㎡ | 7층 | 2억 1,400만 |
| 2/3 | 85㎡ | 5층 | 2억 9,000만 |
| 2/23 | 85㎡ | 21층 | 2억 9,300만 |
| 2/19 | 60㎡ | 2층 | 1억 9,700만 |
| 2/1 | 85㎡ | 6층 | 2억 8,800만 |
| 1/9 | 85㎡ | 3층 | 2억 6,800만 |
| 1/6 | 85㎡ | 14층 | 2억 7,000만 |
| 1/27 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,300만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.