평균 실거래가
1억 4,878만원
최저~최고
1억 400만 ~ 2억 5,000만
거래량(6개월)
27건
평당 평균
682만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 1억 3,020만 |
| 2026.02 | 1건 | 1억 9,000만 |
| 2026.03 | 6건 | 1억 4,567만 |
| 2026.04 | 4건 | 1억 4,150만 |
| 2026.05 | 2건 | 1억 8,700만 |
| 2026.06 | 9건 | 1억 5,133만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/28 | 85㎡ | 15층 | 1억 8,000만 |
| 6/26 | 85㎡ | 1층 | 1억 7,000만 |
| 6/22 | 60㎡ | 18층 | 1억 3,500만 |
| 6/19 | 85㎡ | 15층 | 1억 8,000만 |
| 6/16 | 60㎡ | 20층 | 1억 3,000만 |
| 6/15 | 60㎡ | 21층 | 1억 2,700만 |
| 6/15 | 60㎡ | 5층 | 1억 1,900만 |
| 6/13 | 85㎡ | 7층 | 1억 9,400만 |
| 6/12 | 60㎡ | 21층 | 1억 2,700만 |
| 5/7 | 85㎡ | 12층 | 1억 7,600만 |
| 5/14 | 85㎡ | 17층 | 1억 9,800만 |
| 4/6 | 60㎡ | 21층 | 1억 2,700만 |
| 4/25 | 60㎡ | 19층 | 1억 2,500만 |
| 4/10 | 85㎡ | 4층 | 1억 8,900만 |
| 4/10 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 3/8 | 60㎡ | 7층 | 1억 2,000만 |
| 3/6 | 60㎡ | 1층 | 1억 500만 |
| 3/23 | 85㎡ | 6층 | 1억 8,500만 |
| 3/19 | 60㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 3/17 | 134㎡ | 18층 | 2억 5,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.