평균 실거래가
3억 3,735만원
최저~최고
2억 8,000만 ~ 4억 3,500만
거래량(6개월)
20건
평당 평균
1,297만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 6건 | 3억 3,425만 |
| 2026.02 | 3건 | 3억 6,467만 |
| 2026.03 | 3건 | 3억 2,133만 |
| 2026.04 | 2건 | 3억 4,075만 |
| 2026.05 | 4건 | 3억 3,925만 |
| 2026.06 | 2건 | 3억 2,250만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/17 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,000만 |
| 6/1 | 75㎡ | 3층 | 2억 9,500만 |
| 5/6 | 85㎡ | 16층 | 3억 4,500만 |
| 5/26 | 85㎡ | 10층 | 3억 3,500만 |
| 5/22 | 85㎡ | 19층 | 3억 3,900만 |
| 5/18 | 85㎡ | 18층 | 3억 3,800만 |
| 4/30 | 85㎡ | 9층 | 3억 5,150만 |
| 4/25 | 85㎡ | 6층 | 3억 3,000만 |
| 3/27 | 85㎡ | 16층 | 3억 4,500만 |
| 3/23 | 85㎡ | 4층 | 3억 2,900만 |
| 3/2 | 75㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2/9 | 85㎡ | 15층 | 3억 3,000만 |
| 2/21 | 85㎡ | 16층 | 3억 2,900만 |
| 2/12 | 113㎡ | 20층 | 4억 3,500만 |
| 1/9 | 75㎡ | 21층 | 2억 8,000만 |
| 1/24 | 113㎡ | 3층 | 4억 1,500만 |
| 1/24 | 85㎡ | 3층 | 3억 1,250만 |
| 1/22 | 85㎡ | 12층 | 3억 3,000만 |
| 1/11 | 85㎡ | 21층 | 3억 5,000만 |
| 1/11 | 85㎡ | 15층 | 3억 1,800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.