평균 실거래가
3억 937만원
최저~최고
2억 4,000만 ~ 3억 6,500만
거래량(6개월)
83건
평당 평균
1,379만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 18건 | 3억 546만 |
| 2026.02 | 14건 | 3억 1,209만 |
| 2026.03 | 10건 | 3억 744만 |
| 2026.04 | 16건 | 3억 1,984만 |
| 2026.05 | 11건 | 3억 1,476만 |
| 2026.06 | 14건 | 2억 9,685만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 60㎡ | 20층 | 2억 6,600만 |
| 6/4 | 60㎡ | 3층 | 2억 5,659만 |
| 6/4 | 60㎡ | 8층 | 2억 4,900만 |
| 6/27 | 85㎡ | 4층 | 3억 4,262만 |
| 6/25 | 60㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 6/24 | 85㎡ | 9층 | 3억 4,562만 |
| 6/23 | 71㎡ | 7층 | 2억 9,500만 |
| 6/20 | 85㎡ | 3층 | 3억 5,300만 |
| 6/2 | 71㎡ | 4층 | 2억 8,500만 |
| 6/18 | 60㎡ | 18층 | 2억 6,500만 |
| 6/17 | 85㎡ | 11층 | 3억 5,900만 |
| 6/17 | 85㎡ | 15층 | 3억 4,562만 |
| 6/16 | 71㎡ | 6층 | 3억 |
| 6/16 | 60㎡ | 9층 | 2억 5,350만 |
| 5/4 | 85㎡ | 17층 | 3억 4,500만 |
| 5/30 | 60㎡ | 19층 | 2억 5,600만 |
| 5/28 | 85㎡ | 6층 | 3억 4,562만 |
| 5/28 | 85㎡ | 14층 | 3억 4,562만 |
| 5/27 | 71㎡ | 18층 | 3억 500만 |
| 5/22 | 60㎡ | 7층 | 2억 4,600만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.