평균 실거래가
1억 7,653만원
최저~최고
1억 4,100만 ~ 2억 2,500만
거래량(6개월)
17건
평당 평균
804만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 1억 6,840만 |
| 2026.03 | 2건 | 1억 8,250만 |
| 2026.04 | 2건 | 1억 6,400만 |
| 2026.05 | 3건 | 1억 9,333만 |
| 2026.06 | 5건 | 1억 7,720만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 60㎡ | 16층 | 1억 8,300만 |
| 6/3 | 85㎡ | 20층 | 1억 8,700만 |
| 6/23 | 85㎡ | 4층 | 1억 8,200만 |
| 6/2 | 60㎡ | 5층 | 1억 5,400만 |
| 6/1 | 85㎡ | 19층 | 1억 8,000만 |
| 5/7 | 85㎡ | 2층 | 2억 1,000만 |
| 5/23 | 60㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 5/1 | 85㎡ | 16층 | 2억 1,000만 |
| 4/23 | 85㎡ | 6층 | 1억 7,800만 |
| 4/13 | 60㎡ | 15층 | 1억 5,000만 |
| 3/24 | 60㎡ | 15층 | 1억 5,000만 |
| 3/14 | 85㎡ | 8층 | 2억 1,500만 |
| 1/28 | 60㎡ | 19층 | 1억 4,600만 |
| 1/24 | 85㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 1/23 | 85㎡ | 8층 | 2억 2,500만 |
| 1/19 | 60㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 1/14 | 60㎡ | 23층 | 1억 4,100만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.