평균 실거래가
3억 1,263만원
최저~최고
2억 1,200만 ~ 4억 6,000만
거래량(6개월)
27건
평당 평균
1,267만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 8건 | 2억 7,713만 |
| 2026.02 | 8건 | 3억 3,288만 |
| 2026.03 | 1건 | 3억 3,600만 |
| 2026.04 | 4건 | 2억 8,325만 |
| 2026.05 | 4건 | 3억 3,825만 |
| 2026.06 | 2건 | 3억 6,950만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 125㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
| 6/10 | 76㎡ | 9층 | 2억 9,900만 |
| 5/28 | 77㎡ | 15층 | 3억 2,000만 |
| 5/20 | 76㎡ | 5층 | 2억 8,200만 |
| 5/14 | 125㎡ | 11층 | 4억 6,000만 |
| 5/11 | 76㎡ | 7층 | 2억 9,100만 |
| 4/8 | 76㎡ | 13층 | 3억 300만 |
| 4/23 | 60㎡ | 8층 | 2억 1,200만 |
| 4/12 | 76㎡ | 15층 | 3억 2,100만 |
| 4/1 | 76㎡ | 8층 | 2억 9,700만 |
| 3/11 | 85㎡ | 5층 | 3억 3,600만 |
| 2/9 | 85㎡ | 14층 | 3억 5,200만 |
| 2/7 | 85㎡ | 9층 | 3억 4,400만 |
| 2/5 | 60㎡ | 14층 | 2억 2,250만 |
| 2/28 | 85㎡ | 12층 | 3억 5,900만 |
| 2/28 | 85㎡ | 2층 | 3억 1,500만 |
| 2/26 | 85㎡ | 10층 | 3억 3,900만 |
| 2/2 | 125㎡ | 5층 | 4억 5,000만 |
| 2/12 | 76㎡ | 14층 | 2억 8,150만 |
| 1/31 | 85㎡ | 7층 | 3억 4,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.