평균 매매가
2억 9,457만원
2026년 6월 · ▼ 4.6%
거래량
36건
취소 거래 제외
최고가
7억 6,000만원
제주강정유승한내들퍼스트오션
평당 평균
1,323만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 | 111㎡ | 9층 | 6/8 | 7억 6,000만 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 | 102㎡ | 3층 | 6/18 | 5억 7,500만 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동 | 85㎡ | 3층 | 6/1 | 5억 6,500만 |
| 포레나제주중문중문동 | 85㎡ | 5층 | 6/18 | 5억 4,800만 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 | 85㎡ | 9층 | 6/30 | 5억 2,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 | 85㎡ | 9층 | 6/30 | 5억 2,500만 |
| e편한세상중문중문동 | 85㎡ | 5층 | 6/30 | 4억 8,000만 |
| HausD블루오션서호동 | 85㎡ | 9층 | 6/30 | 4억 1,000만 |
| HausD블루오션서호동 | 85㎡ | 12층 | 6/29 | 5억 500만 |
| 동호아트리움동홍동 | 75㎡ | 4층 | 6/26 | 3억 3,300만 |
| 계림씨티빌서귀동 | 27㎡ | 5층 | 6/26 | 8,300만 |
| 제이원타워동홍동 | 15㎡ | 4층 | 6/26 | 4,100만 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동 | 85㎡ | 3층 | 6/25 | 4억 6,500만 |
| 중문남해오네뜨오션힐중문동 | 85㎡ | 5층 | 6/23 | 3억 3,500만 |
| 포레나제주중문중문동 | 85㎡ | 3층 | 6/22 | 5억 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지서호동 | 60㎡ | 9층 | 6/22 | 3억 900만 |
| 한라(102동,103동)동홍동 | 85㎡ | 1층 | 6/21 | 1억 5,700만 |
| 남원에덴아파트남원읍 남원리 | 40㎡ | 4층 | 6/20 | 1억 200만 |
| 더그라벨아파트대정읍 하모리 | 57㎡ | 6층 | 6/19 | 2억 |
| 주공4(동홍주공4)동홍동 | 59㎡ | 3층 | 6/19 | 1억 6,700만 |
제주 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.