평균 실거래가
2억 3,292만원
최저~최고
1억 9,000만 ~ 3억 1,500만
거래량(6개월)
19건
평당 평균
1,156만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 2억 5,350만 |
| 2026.02 | 4건 | 2억 3,863만 |
| 2026.03 | 3건 | 2억 2,433만 |
| 2026.04 | 3건 | 2억 3,133만 |
| 2026.05 | 2건 | 2억 5,750만 |
| 2026.06 | 5건 | 2억 1,640만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 60㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 6/27 | 60㎡ | 22층 | 2억 1,000만 |
| 6/25 | 76㎡ | 5층 | 2억 6,300만 |
| 6/13 | 60㎡ | 2층 | 1억 9,900만 |
| 6/10 | 60㎡ | 1층 | 2억 |
| 5/27 | 85㎡ | 12층 | 3억 1,500만 |
| 5/13 | 60㎡ | 8층 | 2억 |
| 4/7 | 76㎡ | 6층 | 2억 6,500만 |
| 4/3 | 60㎡ | 18층 | 2억 1,900만 |
| 4/24 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,000만 |
| 3/8 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,800만 |
| 3/28 | 76㎡ | 18층 | 2억 6,500만 |
| 3/24 | 60㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2/7 | 60㎡ | 17층 | 2억 900만 |
| 2/6 | 60㎡ | 21층 | 2억 2,000만 |
| 2/24 | 85㎡ | 6층 | 3억 800만 |
| 2/1 | 60㎡ | 19층 | 2억 1,750만 |
| 1/9 | 85㎡ | 9층 | 3억 800만 |
| 1/13 | 60㎡ | 3층 | 1억 9,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.