평균 매매가
2억 4,033만원
2026년 6월 · ▼ 12.6%
거래량
164건
취소 거래 제외
최고가
7억 3,000만원
강릉더리브퍼스티지
평당 평균
1,035만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉더리브퍼스티지지변동 | 130㎡ | 14층 | 6/13 | 7억 3,000만 |
| 강릉롯데캐슬시그니처교동 | 85㎡ | 28층 | 6/12 | 7억 3,000만 |
| 강릉교동아테라교동 | 119㎡ | 6층 | 6/12 | 6억 6,680만 |
| 강릉교동아테라교동 | 119㎡ | 7층 | 6/8 | 6억 6,010만 |
| 강릉교동아테라교동 | 119㎡ | 6층 | 6/8 | 6억 6,010만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 부영5교동 | 85㎡ | 8층 | 6/30 | 4억 |
| 교동2현대교동 | 100㎡ | 8층 | 6/30 | 3억 5,000만 |
| 삼익타워맨션내곡동 | 85㎡ | 3층 | 6/30 | 1억 5,500만 |
| 강릉서희스타힐스리버파크회산동 | 85㎡ | 4층 | 6/29 | 2억 9,700만 |
| 이안강릉타운입암동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 2억 6,800만 |
| 입암4주공입암동 | 60㎡ | 3층 | 6/29 | 1억 1,650만 |
| 입암5주공입암동 | 40㎡ | 14층 | 6/29 | 7,900만 |
| 내곡주공내곡동 | 39㎡ | 5층 | 6/29 | 7,400만 |
| 내곡주공내곡동 | 40㎡ | 5층 | 6/29 | 6,500만 |
| 강릉서희스타힐스리버파크회산동 | 85㎡ | 19층 | 6/27 | 3억 1,900만 |
| 강릉서희스타힐스리버파크회산동 | 85㎡ | 16층 | 6/27 | 3억 |
| 강릉더샵입암동 | 75㎡ | 2층 | 6/27 | 2억 9,500만 |
| 송정한신견소동 | 39㎡ | 3층 | 6/27 | 1억 400만 |
| 교항2주공주문진읍 교항리 | 40㎡ | 4층 | 6/27 | 8,500만 |
| 홍제한신휴플러스홍제동 | 85㎡ | 9층 | 6/26 | 3억 7,500만 |
강원 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.