평균 실거래가
1억 6,353만원
최저~최고
9,000만 ~ 2억 6,700만
거래량(6개월)
36건
평당 평균
914만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 7건 | 1억 4,071만 |
| 2026.02 | 5건 | 1억 4,100만 |
| 2026.03 | 3건 | 1억 8,050만 |
| 2026.04 | 8건 | 1억 6,725만 |
| 2026.05 | 4건 | 1억 8,538만 |
| 2026.06 | 9건 | 1억 7,511만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 60㎡ | 15층 | 1억 7,500만 |
| 6/7 | 85㎡ | 11층 | 2억 5,700만 |
| 6/6 | 85㎡ | 14층 | 2억 5,500만 |
| 6/27 | 60㎡ | 14층 | 1억 7,600만 |
| 6/17 | 46㎡ | 10층 | 1억 1,700만 |
| 6/17 | 46㎡ | 9층 | 1억 1,500만 |
| 6/11 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,500만 |
| 6/10 | 60㎡ | 11층 | 1억 8,300만 |
| 6/10 | 46㎡ | 12층 | 1억 1,300만 |
| 5/23 | 60㎡ | 17층 | 1억 7,950만 |
| 5/12 | 85㎡ | 7층 | 2억 6,700만 |
| 5/12 | 85㎡ | 15층 | 2억 500만 |
| 5/12 | 46㎡ | 9층 | 9,000만 |
| 4/8 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,500만 |
| 4/3 | 85㎡ | 3층 | 2억 6,300만 |
| 4/3 | 46㎡ | 20층 | 1억 1,200만 |
| 4/29 | 46㎡ | 10층 | 1억 1,400만 |
| 4/25 | 60㎡ | 19층 | 1억 8,300만 |
| 4/25 | 46㎡ | 4층 | 1억 1,500만 |
| 4/24 | 60㎡ | 15층 | 1억 8,800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.