평균 실거래가
5억 8,568만원
최저~최고
1억 5,000만 ~ 9억 4,700만
거래량(6개월)
65건
평당 평균
2,547만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 11건 | 6억 2,300만 |
| 2026.02 | 8건 | 5억 9,063만 |
| 2026.03 | 9건 | 6억 667만 |
| 2026.04 | 8건 | 5억 5,788만 |
| 2026.05 | 10건 | 5억 5,130만 |
| 2026.06 | 19건 | 5억 8,184만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 117㎡ | 12층 | 9억 4,700만 |
| 6/29 | 60㎡ | 11층 | 5억 700만 |
| 6/28 | 85㎡ | 8층 | 6억 7,000만 |
| 6/28 | 60㎡ | 14층 | 4억 9,800만 |
| 6/27 | 60㎡ | 13층 | 4억 8,500만 |
| 6/27 | 60㎡ | 2층 | 4억 5,500만 |
| 6/27 | 35㎡ | 6층 | 2억 1,500만 |
| 6/24 | 60㎡ | 14층 | 4억 7,500만 |
| 6/21 | 85㎡ | 12층 | 7억 1,500만 |
| 6/21 | 85㎡ | 15층 | 6억 8,900만 |
| 6/21 | 85㎡ | 2층 | 6억 4,900만 |
| 6/21 | 85㎡ | 4층 | 6억 4,500만 |
| 6/18 | 85㎡ | 10층 | 6억 7,700만 |
| 6/15 | 85㎡ | 12층 | 6억 8,500만 |
| 6/15 | 60㎡ | 6층 | 4억 8,500만 |
| 6/13 | 60㎡ | 4층 | 4억 9,000만 |
| 6/13 | 60㎡ | 6층 | 4억 7,300만 |
| 6/11 | 102㎡ | 2층 | 7억 9,500만 |
| 6/1 | 60㎡ | 9층 | 5억 |
| 5/9 | 85㎡ | 12층 | 6억 6,300만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.