평균 실거래가
1억 4,559만원
최저~최고
9,900만 ~ 2억 300만
거래량(6개월)
23건
평당 평균
662만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 1억 4,300만 |
| 2026.02 | 3건 | 1억 4,400만 |
| 2026.03 | 7건 | 1억 3,064만 |
| 2026.04 | 1건 | 1억 4,000만 |
| 2026.05 | 3건 | 1억 3,400만 |
| 2026.06 | 7건 | 1억 6,771만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 85㎡ | 6층 | 2억 300만 |
| 6/6 | 85㎡ | 11층 | 1억 9,000만 |
| 6/26 | 85㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
| 6/2 | 60㎡ | 2층 | 9,900만 |
| 6/16 | 85㎡ | 12층 | 1억 9,800만 |
| 6/14 | 70㎡ | 8층 | 1억 3,800만 |
| 6/1 | 85㎡ | 7층 | 1억 9,600만 |
| 5/27 | 70㎡ | 12층 | 1억 4,500만 |
| 5/16 | 70㎡ | 13층 | 1억 4,400만 |
| 5/16 | 60㎡ | 10층 | 1억 1,300만 |
| 4/22 | 70㎡ | 15층 | 1억 4,000만 |
| 3/9 | 60㎡ | 3층 | 1억 500만 |
| 3/31 | 70㎡ | 1층 | 1억 3,000만 |
| 3/31 | 60㎡ | 14층 | 1억 1,000만 |
| 3/23 | 85㎡ | 4층 | 1억 7,800만 |
| 3/2 | 70㎡ | 13층 | 1억 4,400만 |
| 3/17 | 70㎡ | 10층 | 1억 3,650만 |
| 3/11 | 60㎡ | 8층 | 1억 1,100만 |
| 2/25 | 85㎡ | 6층 | 1억 7,800만 |
| 2/22 | 70㎡ | 3층 | 1억 3,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.