충전소
834곳
충전기 합계
5,155기
급속(50kW+)
305기
완속
4,850기
주요 운영기관
에버온 164곳GS차지비 150곳파워큐브 57곳스타코프 44곳한국전력공사 43곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 원베일리 | 서울 서초구 반포대로 333 | - | 100 | 플러그링크 |
| 래미안 원베일리 | 서울 서초구 반포대로 333 | - | 100 | 플러그링크 |
| 서초그랑자이 | 서울특별시 서초구 효령로 391 | - | 100 | 플러그링크 |
| 서초네이처힐3단지아파트 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 60 | - | 99 | 파워큐브 |
| 반포르엘아파트 | 서울특별시 서초구 신반포로23길 23 | - | 78 | 파워큐브 |
| 래미안 원베일리 | 서울 서초구 반포대로 333 | - | 77 | 플러그링크 |
| 아크로비스타 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 188 | - | 70 | 스타코프 |
| 방배그랑자이 | 서울특별시 서초구 방배로 21 | - | 60 | LG유플러스 볼트업 |
| 디에이치 반포 라클라스 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 206 | - | 52 | 플러그링크 |
| 반포써밋 | 서울특별시 서초구 고무래로 89 | - | 50 | 플러그링크 |
| 방배서리풀이편한세상아파트 | 서울특별시 서초구 효령로33길 50 | - | 50 | 파워큐브 |
| 서울 서초구 신세계백화점강남점(센트럴시티) | 서울특별시 서초구 신반포로 176 | - | 50 | GS차지비 |
| 서초포레스타5단지 | 서울특별시 서초구 청계산로7길 43 | - | 45 | 파워큐브 |
| 서초삼풍아파트 | 서울 서초구 서초중앙로 200 | - | 42 | 플러그링크 |
| 래미안아트힐 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2311-12 | - | 40 | 스타코프 |
| 서울성모병원 | 서울특별시 서초구 반포대로 222 | - | 40 | LG유플러스 볼트업 |
| 서초네이처힐4단지아파트 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 65 | - | 40 | GS차지비 |
| 신반포자이아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로 60 | - | 40 | GS차지비 |
| 잠원동아아파트 | 서울특별시 서초구 신반포로33길 15 | - | 40 | 스타코프 |
| 래미안리더스원 | 서울특별시 서초구 서운로 62 | - | 37 | 휴맥스이브이 |
| 서울시 서초구 래미안신반포리오센트 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 32 | 2 | 34 | GS차지비 |
| 서초래미안아파트 | 서울특별시 서초구 서초대로65길 13-10 | 1 | 35 | 파킹클라우드 |
| 방배래미안아파트 | 서울특별시 서초구 방배선행길 2 | - | 35 | 스타코프 |
| 양재리본타워2단지아파트 | 서울특별시 서초구 매헌로16길 40 | - | 35 | 파워큐브 |
| 롯데캐슬갤럭시2차아파트 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 23 | - | 31 | GS차지비 |
| 방배그랑자이아파트 | 서울특별시 서초구 방배로 21 | - | 30 | GS차지비 |
| 서울고등검찰청 | 서울특별시 서초구 반포대로 172 | 3 | 27 | 파킹클라우드 |
| 서초5차e편한세상 | 서울특별시 서초구 명달로4길 30 | - | 30 | 파워큐브 |
| 서초교대e편한세상 | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길 33 | - | 30 | 스타코프 |
| 서초네이처힐3단지아파트 | 서울특별시 서초구 태봉로2길 60 | - | 30 | GS차지비 |
| 청계산 자연누리오피스텔 | 서울특별시 서초구 청계산로 217 | - | 30 | 현대엔지니어링 |
| 래미안퍼스티지 | 서울특별시 서초구 반포대로 275 | - | 28 | 스타코프 |
| 서초 롯데캐슬클래식아파트(14kW) | 서울특별시 서초구 서운로 197 | - | 26 | 서울씨엔지 |
| LG전자 서초RD캠퍼스 | 서울특별시 서초구 양재대로11길 19 | 2 | 24 | LG유플러스 볼트업 |
| 방배1동 공영주차장 (서울에너지공사) | 서울특별시 서초구 방배로23길 31-6 | - | 25 | 스타코프 |
| 예술의전당 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2406 | - | 25 | 이지차저 |
| 래미안서초스위트 | 서울특별시 서초구 서운로 221 | - | 24 | 스타코프 |
| 방배롯데캐슬아르떼아파트(서초) | 서울특별시 서초구 방배천로18길 11 | 2 | 22 | 파킹클라우드 |
| 방배현대2차 홈타운 | 서울특별시 서초구 서초대로1길 34 | - | 24 | 스타코프 |
| 서초포레스타3단지 | 서울특별시 서초구 헌릉로8길 22 | - | 24 | 파워큐브 |
| 디에이치반포라클라스아파트 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 206 | - | 23 | 클린일렉스 |
| 서초힐스 | 서울특별시 서초구 양재대로2길 90 | - | 23 | 휴맥스이브이 |
| 서울시 서초구 삼성전자서울RND캠퍼스AB동 | 서울특별시 서초구 성촌길 33 | - | 22 | GS차지비 |
| 아크로리버파크입주자대표회의(SP)-2 | 서울특별시 서초구 신반포로15길 19 | - | 22 | 파워큐브 |
| 현대슈퍼빌 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 15 | - | 22 | GS차지비 |
| 반포래미안아이파크 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 220 | - | 21 | 휴맥스이브이 |
| 방배3차이편한세상 | 서울특별시 서초구 동광로 89-5 | - | 20 | 스타코프 |
| 방배e-편한세상1차 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 34 | - | 20 | 스타코프 |
| 서울시 서초구 반포센트럴자이 | 서울특별시 서초구 반포대로 310-6 | - | 20 | GS차지비 |
| 신반포청구아파트 | 서울특별시 서초구 신반포로33길 66 | - | 20 | 스타코프 |
| 아크로리버파크 | 서울특별시 서초구 신반포로15길 19 | - | 20 | 이브이에스이피 |
| 아크로리버파크 입주자대표회의 | 서울특별시 서초구 신반포로15길 19 | - | 20 | 파워큐브 |
| 아크로비스타 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 188 | - | 20 | 차지인 |
| 서울법원종합청사(서초) | 서울특별시 서초구 서초중앙로 157 | 2 | 17 | 아이파킹 |
| 주식회사 양재하이브랜드 | 서울특별시 서초구 매헌로 16 | - | 19 | 스타코프 |
| 래미안 원펜타스 입주자대표회의(SP) | 서울특별시 서초구 신반포로15길 1 | - | 18 | 파워큐브 |
| 래미안 원펜타스(SP) | 서울특별시 서초구 신반포로15길 1 | - | 18 | 파워큐브 |
| 서울시 서초구 국제전자센터 | 서울특별시 서초구 효령로 304 | 2 | 16 | GS차지비 |
| 서울시 서초구 반포자이A주차장 | 서울특별시 서초구 신반포로 270 | - | 18 | GS차지비 |
| 서초포레스타5단지입주자대표회의23 | 서울특별시 서초구 청계산로7길 43 | - | 18 | 파워큐브 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.