평균 매매가
26억 950만원
2026년 6월 · ▼ 9.4%
거래량
61건
취소 거래 제외
최고가
80억원
래미안퍼스티지
평당 평균
9,157만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안퍼스티지반포동 | 223㎡ | 22층 | 6/3 | 80억 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 133㎡ | 5층 | 6/15 | 57억 5,000만 |
| 메이플자이잠원동 | 85㎡ | 12층 | 6/6 | 50억 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 85㎡ | 28층 | 6/1 | 50억 |
| 메이플자이잠원동 | 85㎡ | 11층 | 6/3 | 49억 5,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서초동롯데캐슬리버티서초동 | 126㎡ | 3층 | 6/24 | 18억 |
| 다원아파트양재동 | 48㎡ | 7층 | 6/22 | 7억 400만 |
| 방배마에스트로방배동 | 35㎡ | 12층 | 6/19 | 6억 |
| 방배대우디오빌방배동 | 30㎡ | 12층 | 6/19 | 3억 1,000만 |
| 래미안원베일리반포동 | 60㎡ | 32층 | 6/18 | 46억 |
| 우성KBS(113동)양재동 | 85㎡ | 11층 | 6/17 | 21억 5,000만 |
| 한라우면동 | 60㎡ | 5층 | 6/16 | 14억 5,000만 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 133㎡ | 5층 | 6/15 | 57억 5,000만 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 122㎡ | 14층 | 6/15 | 34억 7,000만 |
| 진흥아파트서초동 | 131㎡ | 9층 | 6/15 | 32억 5,860만 |
| 서초네이처힐3단지우면동 | 85㎡ | 8층 | 6/15 | 22억 |
| 방배트리플방배동 | 82㎡ | 3층 | 6/15 | 14억 3,000만 |
| 방배아크로타워방배동 | 60㎡ | 4층 | 6/15 | 8억 5,000만 |
| 방배우성방배동 | 85㎡ | 12층 | 6/14 | 23억 2,000만 |
| 래미안서초유니빌서초동 | 45㎡ | 7층 | 6/12 | 5억 1,000만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.