평균 매매가
13억 6,359만원
2026년 6월 · ▲ 6.0%
거래량
47건
취소 거래 제외
최고가
27억 5,000만원
e편한세상광진그랜드파크
평당 평균
5,964만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 116㎡ | 17층 | 6/8 | 27억 5,000만 |
| 이튼타워리버5차자양동 | 85㎡ | 16층 | 6/4 | 23억 3,000만 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ | 12층 | 6/23 | 22억 9,000만 |
| 구의현대2단지구의동 | 85㎡ | 23층 | 6/22 | 22억 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ | 2층 | 6/12 | 21억 7,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 중곡동광덕중곡동 | 85㎡ | 2층 | 6/24 | 6억 4,700만 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ | 12층 | 6/23 | 22억 9,000만 |
| 아차산포레안구의동 | 85㎡ | 3층 | 6/23 | 13억 5,000만 |
| 중곡2단지중곡동 | 56㎡ | 4층 | 6/23 | 6억 2,000만 |
| 욱현하이브Ⅲ중곡동 | 19㎡ | 8층 | 6/23 | 1억 8,000만 |
| 구의현대2단지구의동 | 85㎡ | 23층 | 6/22 | 22억 |
| 중곡1단지중곡동 | 49㎡ | 3층 | 6/22 | 5억 2,000만 |
| 브라운스톤화양동 | 58㎡ | 14층 | 6/22 | 5억 |
| 스타파크아파트구의동 | 59㎡ | 8층 | 6/21 | 8억 3,000만 |
| 우성1자양동 | 60㎡ | 1층 | 6/20 | 14억 8,000만 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ | 18층 | 6/19 | 21억 |
| 경남자양동 | 115㎡ | 7층 | 6/19 | 18억 5,000만 |
| 신성그랜드타워중곡동 | 156㎡ | 5층 | 6/19 | 9억 500만 |
| 씨즈건대힐스화양동 | 14㎡ | 2층 | 6/19 | 1억 4,850만 |
| 현대3광장동 | 60㎡ | 21층 | 6/18 | 17억 2,500만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.