평균 매매가
14억 4,018만원
2026년 6월 · ▲ 2.3%
거래량
74건
취소 거래 제외
최고가
23억원
이수힐스테이트
평당 평균
6,165만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 이수힐스테이트동작동 | 85㎡ | 10층 | 6/6 | 23억 |
| 롯데캐슬에듀포레흑석동 | 111㎡ | 11층 | 6/3 | 22억 5,100만 |
| 래미안로이파크사당동 | 85㎡ | 5층 | 6/18 | 21억 5,000만 |
| 흑석리버파크자이흑석동 | 60㎡ | 10층 | 6/4 | 21억 5,000만 |
| 래미안트윈파크본동 | 85㎡ | 14층 | 6/6 | 21억 3,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동작협성휴포레시그니처신대방동 | 85㎡ | 6층 | 6/28 | 12억 |
| 대림아파트대방동 | 60㎡ | 17층 | 6/27 | 15억 4,500만 |
| 롯데낙천대신대방동 | 55㎡ | 6층 | 6/27 | 12억 4,500만 |
| 상도현대상도동 | 60㎡ | 3층 | 6/26 | 8억 8,000만 |
| 래미안상도3차상도동 | 60㎡ | 14층 | 6/24 | 16억 2,000만 |
| 사당우성2사당동 | 60㎡ | 9층 | 6/24 | 16억 1,500만 |
| 제일사당동 | 60㎡ | 8층 | 6/23 | 11억 9,000만 |
| 우성2차신대방동 | 59㎡ | 7층 | 6/23 | 8억 9,500만 |
| 사당휴먼시아사당동 | 85㎡ | 13층 | 6/22 | 13억 4,000만 |
| 삼성래미안본동 | 84㎡ | 11층 | 6/20 | 16억 8,000만 |
| 우성1차신대방동 | 85㎡ | 14층 | 6/20 | 14억 4,000만 |
| 사당롯데캐슬2차사당동 | 72㎡ | 12층 | 6/19 | 13억 7,000만 |
| 우리유앤미흑석동 | 114㎡ | 7층 | 6/19 | 11억 |
| 래미안로이파크사당동 | 85㎡ | 5층 | 6/18 | 21억 5,000만 |
| 상도역롯데캐슬파크엘상도동 | 85㎡ | 4층 | 6/18 | 20억 7,000만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.