지역별 실거래가 › 서울 중랑구

서울 중랑구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 159건

평균 매매가
6억 6,376만
2026년 6월 · ▼ 2.7%
거래량
159
취소 거래 제외
최고가
15억 2,000만
사가정센트럴아이파크
평당 평균
3,283만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
사가정센트럴아이파크면목동 85㎡ 29층 6/25 15억 2,000만
사가정센트럴아이파크면목동 85㎡ 14층 6/22 14억 9,000만
사가정센트럴아이파크면목동 85㎡ 16층 6/13 14억 7,500만
사가정센트럴아이파크면목동 85㎡ 2층 6/9 13억 7,500만
라온프라이빗면목동 95㎡ 20층 6/12 13억 6,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
중앙하이츠신내동 85㎡ 15층 6/30 6억 7,000만
신내11대명신내동 50㎡ 7층 6/30 5억 4,000만
한양수자인사가정파크면목동 75㎡ 1층 6/29 10억 6,500만
한일써너스빌리젠시1단지(101동)망우동 85㎡ 20층 6/29 8억 8,700만
건영1상봉동 85㎡ 17층 6/29 8억
신내11대명신내동 50㎡ 14층 6/29 5억 4,500만
면목한신면목동 85㎡ 15층 6/28 7억 5,000만
사가정센트럴아이파크면목동 60㎡ 7층 6/27 13억
고덕골든빌(101동)묵동 75㎡ 11층 6/26 7억 5,000만
경남아너스빌신내동 85㎡ 6층 6/26 7억 5,000만
신내6대주신내동 60㎡ 3층 6/26 6억 9,000만
두산6면목동 60㎡ 10층 6/26 6억 2,500만
신내묵동 40㎡ 3층 6/26 4억
우성묵동 47㎡ 5층 6/26 3억
신내9진흥신내동 33㎡ 13층 6/26 3억

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.