지역별 실거래가 › 서울 금천구

서울 금천구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 70건

평균 매매가
7억 594만
2026년 6월 · ▲ 5.4%
거래량
70
취소 거래 제외
최고가
13억 5,000만
금천롯데캐슬골드파크3차
평당 평균
3,085만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
금천롯데캐슬골드파크3차독산동 84㎡ 29층 6/18 13억 5,000만
금천롯데캐슬골드파크1차독산동 84㎡ 6층 6/14 12억 9,000만
금천롯데캐슬골드파크3차독산동 84㎡ 15층 6/4 12억 3,000만
금천롯데캐슬골드파크1차독산동 85㎡ 16층 6/22 12억 2,000만
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 85㎡ 22층 6/17 12억

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
금천롯데캐슬골드파크1차독산동 71㎡ 1층 6/27 11억 5,000만
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 85㎡ 6층 6/27 11억 3,000만
관악산벽산타운5시흥동 85㎡ 15층 6/27 5억 8,500만
관악산벽산타운5시흥동 59㎡ 17층 6/27 4억 6,800만
남서울힐스테이트시흥동 85㎡ 22층 6/26 9억 9,000만
성지시흥동 67㎡ 9층 6/26 5억 6,000만
동심독산동 84㎡ 4층 6/25 5억 3,500만
금천롯데캐슬골드파크3차독산동 60㎡ 42층 6/24 10억 5,000만
금천현대독산동 85㎡ 7층 6/24 7억
온누리가산동 72㎡ 9층 6/24 4억 8,500만
탑스빌시흥동 80㎡ 1층 6/24 4억 3,000만
한신아파트독산동 89㎡ 4층 6/23 6억 9,000만
벽산시흥동 85㎡ 15층 6/23 5억 4,000만
금천롯데캐슬골드파크1차독산동 85㎡ 16층 6/22 12억 2,000만
한신아파트독산동 89㎡ 8층 6/20 7억

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구영등포구동작구관악구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.