지역별 실거래가 › 서울 강서구

서울 강서구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 248건

평균 매매가
9억 5,132만
2026년 6월 · ▲ 2.3%
거래량
248
취소 거래 제외
최고가
23억 7,000만
마곡엠밸리7단지
평당 평균
4,377만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
마곡엠밸리7단지마곡동 115㎡ 9층 6/5 23억 7,000만
마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 85㎡ 14층 6/3 18억 3,000만
우장산힐스테이트내발산동 102㎡ 4층 6/19 18억
마곡힐스테이트마곡동 85㎡ 6층 6/23 17억 9,000만
염창1차한화꿈에그린염창동 125㎡ 4층 6/19 17억 9,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
삼익플로리아화곡동 41㎡ 6층 6/30 1억 6,700만
마곡나루경남아파트마곡동 84㎡ 3층 6/29 9억 5,000만
마곡현대아파트마곡동 60㎡ 6층 6/29 6억 9,000만
화곡보람화곡동 59㎡ 12층 6/28 7억 8,500만
더트루엘마곡HQ공항동 48㎡ 10층 6/28 6억 4,300만
등촌동아이파크등촌동 85㎡ 19층 6/27 12억
강서센트레빌3차(894-0)방화동 84㎡ 7층 6/27 11억 7,000만
성원염창동 60㎡ 10층 6/27 10억 8,000만
한강동아염창동 60㎡ 7층 6/27 10억 5,000만
수산오성내발산동 83㎡ 3층 6/27 7억 500만
더트루엘마곡HQ공항동 48㎡ 8층 6/27 6억 7,500만
우장산힐스테이트내발산동 102㎡ 2층 6/26 15억 8,000만
우장산동문디이스트내발산동 74㎡ 7층 6/26 10억 2,000만
동성방화동 85㎡ 13층 6/26 8억 6,000만
등촌1,2단지주공아파트등촌동 42㎡ 8층 6/26 8억

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.